Ehrwalder Alm – Ehrwald
AT · Tyrol (Tirol)
Altitud
1112 - 2970m
Pista
69.5km
Remontes
17
Temporada
12 Dec - 12 Apr
Fuente: OpenStreetMap
Dificultad de las pistas
Fácil
30.9 km · 44.0%
Intermedia
31.0 km · 45.0%
Difícil
7.6 km · 11.0%
Fácil agrupa las pistas verdes y azules de las estaciones francesas. Datos de pistas: © OpenStreetMap colaboradores.
Forfaits
| Tipo | Categoria de edad | Duracion | Precio |
|---|---|---|---|
| Forfait de dia | Adulto | 1 dia(s) | EUR 26.00 |
| Forfait de dia | Infantil | 1 dia(s) | EUR 16.00 |
| Forfait de dia | Senior | 1 dia(s) | EUR 22.00 |
| Forfait de dia | Teen | 1 dia(s) | EUR 21.00 |
| Forfait de dia | Familiar | 1 dia(s) | EUR 41.00 |
| Half Day | Adulto | 1 dia(s) | EUR 17.00 |
| Half Day | Infantil | 1 dia(s) | EUR 10.00 |
| Half Day | Senior | 1 dia(s) | EUR 14.00 |
| Half Day | Teen | 1 dia(s) | EUR 14.00 |
| Half Day | Familiar | 1 dia(s) | EUR 26.00 |
Sitio web oficial: https://www.almbahn.at/
Ubicacion
Estaciones cercanas
Fuente de datos: skiresort.info (2026-03-24)