Ehrwalder Alm – Ehrwald
AT · Tyrol (Tirol)
Altitudine
1112 - 2970m
Partii
69.5km
Instalatii
17
Sezon
12 Dec - 12 Apr
Sursă: OpenStreetMap
Dificultatea pârtiilor
Ușoară
30.9 km · 44.0%
Intermediară
31.0 km · 45.0%
Dificilă
7.6 km · 11.0%
Ușoară combină pârtiile verzi și albastre pentru stațiunile franceze. Date pârtii: © OpenStreetMap contribuitori.
Abonamente schi
| Tip | Categorie de varsta | Durata | Pret |
|---|---|---|---|
| Abonament zilnic | Adult | 1 zi(le) | EUR 26.00 |
| Abonament zilnic | Copil | 1 zi(le) | EUR 16.00 |
| Abonament zilnic | Pensionar | 1 zi(le) | EUR 22.00 |
| Abonament zilnic | Teen | 1 zi(le) | EUR 21.00 |
| Abonament zilnic | Familie | 1 zi(le) | EUR 41.00 |
| Half Day | Adult | 1 zi(le) | EUR 17.00 |
| Half Day | Copil | 1 zi(le) | EUR 10.00 |
| Half Day | Pensionar | 1 zi(le) | EUR 14.00 |
| Half Day | Teen | 1 zi(le) | EUR 14.00 |
| Half Day | Familie | 1 zi(le) | EUR 26.00 |
Site oficial: https://www.almbahn.at/
Locatie
Statiuni apropiate
Sursa datelor: skiresort.info (2026-03-24)