Espace Villard Corrençon – Villard-de-Lans/Corrençon-en-Vercors
FR · Auvergne-Rhône-AlpesNew
Hoehe
1050 - 2050m
Piste
125.0km
Lifte
19
Saison
29 Nov - 29 Mar
Skipasse
| Typ | Alterskategorie | Dauer | Preis |
|---|---|---|---|
| Tagespass | Erwachsener | 1 Tag(e) | EUR 30.00 |
| Tagespass | Youth | 1 Tag(e) | EUR 32.00 |
| Tagespass | Senior | 1 Tag(e) | EUR 36.00 |
| Half Day | Erwachsener | 1 Tag(e) | EUR 24.00 |
| Half Day | Youth | 1 Tag(e) | EUR 27.00 |
| Half Day | Senior | 1 Tag(e) | EUR 30.00 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 2 Tag(e) | EUR 85.00 |
| Mehrtagespass | Youth | 2 Tag(e) | EUR 61.00 |
| Mehrtagespass | Senior | 2 Tag(e) | EUR 68.00 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 3 Tag(e) | EUR 121.00 |
| Mehrtagespass | Youth | 3 Tag(e) | EUR 90.00 |
| Mehrtagespass | Senior | 3 Tag(e) | EUR 98.00 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 4 Tag(e) | EUR 161.00 |
| Mehrtagespass | Youth | 4 Tag(e) | EUR 130.00 |
| Mehrtagespass | Senior | 4 Tag(e) | EUR 130.00 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 5 Tag(e) | EUR 199.00 |
| Mehrtagespass | Youth | 5 Tag(e) | EUR 150.00 |
| Mehrtagespass | Senior | 5 Tag(e) | EUR 160.00 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 6 Tag(e) | EUR 242.00 |
| Mehrtagespass | Youth | 6 Tag(e) | EUR 179.00 |
| Mehrtagespass | Senior | 6 Tag(e) | EUR 190.00 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 7 Tag(e) | EUR 280.00 |
| Mehrtagespass | Youth | 7 Tag(e) | EUR 209.00 |
| Mehrtagespass | Senior | 7 Tag(e) | EUR 222.00 |
| Saisonpass | Erwachsener | Saison | EUR 714.00 |
| Saisonpass | Youth | Saison | EUR 474.00 |
| Saisonpass | Senior | Saison | EUR 602.00 |
Offizielle Webseite: https://www.villardcorrencon.com/
Betreiben Sie dieses Skigebiet?
Verkaufen Sie Ihre Skipasse online
Starten Sie in wenigen Minuten. Keine Einrichtungskosten. Kein Verwahrrisiko. Wir beruehren Ihre Einnahmen nie.
- Kostenlose Einrichtung. Sie zahlen nur eine kleine Gebuehr pro Verkauf.
- Markengerechter Checkout passend zu Ihrer Website.
- Ein einziges Script-Tag. Kein Entwickler noetig.
- Sie behalten die volle Kontrolle ueber Ihre Preise.
Datenquelle: skiresort.info (2026-03-24)