Freistadt
AT · Upper Austria (Oberösterreich)
Hoehe
590 - 926m
Piste
0.5km
Lifte
1
Quelle: OpenStreetMap
Pistenschwierigkeit
Leicht
0.5 km · 100.0%
Mittel
-
Schwer
-
Leicht fasst die grünen und blauen Pisten bei französischen Skigebieten zusammen. Pistendaten: © OpenStreetMap Mitwirkende.
Skipasse
| Typ | Alterskategorie | Dauer | Preis |
|---|---|---|---|
| Tagespass | Erwachsener | 1 Tag(e) | EUR 26.00 |
| Tagespass | Youth | 1 Tag(e) | EUR 17.50 |
| Tagespass | Kind | 1 Tag(e) | EUR 10.00 |
| Half Day | Erwachsener | 1 Tag(e) | EUR 22.00 |
| Tagespass | Familie | 1 Tag(e) | EUR 62.00 |
| Half Day | Youth | 1 Tag(e) | EUR 14.00 |
| Saisonpass | Erwachsener | Saison | EUR 145.00 |
| Saisonpass | Youth | Saison | EUR 98.00 |
Offizielle Webseite: https://schilift-freistadt.at/
Standort
Skigebiete in der Naehe
Datenquelle: skiresort.info (2026-03-24)