Gerlosstein
AT · Tyrol (Tirol)
Hoehe
929 - 2700m
Piste
41.2km
Lifte
11
Quelle: OpenStreetMap
Pistenschwierigkeit
Leicht
18.9 km · 46.0%
Mittel
14.1 km · 34.0%
Schwer
8.2 km · 20.0%
Leicht fasst die grünen und blauen Pisten bei französischen Skigebieten zusammen. Pistendaten: © OpenStreetMap Mitwirkende.
Skipasse
| Typ | Alterskategorie | Dauer | Preis |
|---|---|---|---|
| Tagespass | Erwachsener | 1 Tag(e) | EUR 79.00 |
| Tagespass | Youth | 1 Tag(e) | EUR 63.50 |
| Tagespass | Kind | 1 Tag(e) | EUR 35.50 |
| Half Day | Erwachsener | 1 Tag(e) | EUR 43.50 |
| Half Day | Youth | 1 Tag(e) | EUR 35.00 |
| Half Day | Kind | 1 Tag(e) | EUR 19.50 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 2 Tag(e) | EUR 157.50 |
| Mehrtagespass | Youth | 2 Tag(e) | EUR 126.00 |
| Mehrtagespass | Kind | 2 Tag(e) | EUR 71.00 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 3 Tag(e) | EUR 232.00 |
| Mehrtagespass | Youth | 3 Tag(e) | EUR 186.00 |
| Mehrtagespass | Kind | 3 Tag(e) | EUR 104.50 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 4 Tag(e) | EUR 294.00 |
| Mehrtagespass | Youth | 4 Tag(e) | EUR 235.00 |
| Mehrtagespass | Kind | 4 Tag(e) | EUR 132.00 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 5 Tag(e) | EUR 358.50 |
| Mehrtagespass | Youth | 5 Tag(e) | EUR 287.00 |
| Mehrtagespass | Kind | 5 Tag(e) | EUR 161.50 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 6 Tag(e) | EUR 384.00 |
| Mehrtagespass | Youth | 6 Tag(e) | EUR 307.50 |
| Mehrtagespass | Kind | 6 Tag(e) | EUR 173.00 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 7 Tag(e) | EUR 441.50 |
| Mehrtagespass | Youth | 7 Tag(e) | EUR 353.00 |
| Mehrtagespass | Kind | 7 Tag(e) | EUR 198.50 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 8 Tag(e) | EUR 498.00 |
| Mehrtagespass | Youth | 8 Tag(e) | EUR 398.50 |
| Mehrtagespass | Kind | 8 Tag(e) | EUR 224.00 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 9 Tag(e) | EUR 553.00 |
| Mehrtagespass | Youth | 9 Tag(e) | EUR 442.50 |
| Mehrtagespass | Kind | 9 Tag(e) | EUR 249.00 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 10 Tag(e) | EUR 606.50 |
| Mehrtagespass | Youth | 10 Tag(e) | EUR 485.00 |
| Mehrtagespass | Kind | 10 Tag(e) | EUR 273.00 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 11 Tag(e) | EUR 658.00 |
| Mehrtagespass | Youth | 11 Tag(e) | EUR 526.50 |
| Mehrtagespass | Kind | 11 Tag(e) | EUR 296.00 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 12 Tag(e) | EUR 708.50 |
| Mehrtagespass | Youth | 12 Tag(e) | EUR 567.00 |
| Mehrtagespass | Kind | 12 Tag(e) | EUR 319.00 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 13 Tag(e) | EUR 757.00 |
| Mehrtagespass | Youth | 13 Tag(e) | EUR 606.00 |
| Mehrtagespass | Kind | 13 Tag(e) | EUR 341.00 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 14 Tag(e) | EUR 804.50 |
| Mehrtagespass | Youth | 14 Tag(e) | EUR 643.50 |
| Mehrtagespass | Kind | 14 Tag(e) | EUR 362.00 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 15 Tag(e) | EUR 849.50 |
| Mehrtagespass | Youth | 15 Tag(e) | EUR 680.00 |
| Mehrtagespass | Kind | 15 Tag(e) | EUR 382.50 |
Offizielle Webseite: https://www.zillertalarena.com/de/arena/winter/gerlosstein.html?bl=/de/arena/winter/zillertal_arena-info.html
Standort
Skigebiete in der Naehe
Mayrhofen – Penken/Ahorn/Rastkogel/Eggalm (Mountopolis)
AT · Tyrol (Tirol)
2397m
76.1km
Zillertal Arena – Zell am Ziller/Gerlos/Königsleiten/Hochkrimml
AT · Tyrol (Tirol)
2224m
135.1km
Kaltenbach – Hochzillertal/Hochfügen (SKi-optimal)
AT · Tyrol (Tirol)
2224m
124.9km
Böglerlift – Alpbach
AT · Tyrol (Tirol)
2100m
93.8km
Datenquelle: skiresort.info (2026-03-24)