Golm
AT · Vorarlberg
Hoehe
650 - 2460m
Piste
31.2km
Lifte
13
Saison
06 Dec - 12 Apr
Quelle: OpenStreetMap
Pistenschwierigkeit
Leicht
16.6 km · 53.0%
Mittel
9.5 km · 30.0%
Schwer
5.1 km · 16.0%
Leicht fasst die grünen und blauen Pisten bei französischen Skigebieten zusammen. Pistendaten: © OpenStreetMap Mitwirkende.
Skipasse
| Typ | Alterskategorie | Dauer | Preis |
|---|---|---|---|
| Tagespass | Erwachsener | 1 Tag(e) | EUR 77.50 |
| Tagespass | Kind | 1 Tag(e) | EUR 45.00 |
| Tagespass | Senior | 1 Tag(e) | EUR 74.00 |
| Half Day | Erwachsener | 1 Tag(e) | EUR 50.00 |
| Half Day | Kind | 1 Tag(e) | EUR 28.80 |
| Half Day | Senior | 1 Tag(e) | EUR 47.50 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 2 Tag(e) | EUR 111.80 |
| Mehrtagespass | Kind | 2 Tag(e) | EUR 64.30 |
| Mehrtagespass | Senior | 2 Tag(e) | EUR 106.30 |
Offizielle Webseite: https://www.golm.at/
Standort
Skigebiete in der Naehe
Datenquelle: skiresort.info (2026-03-24)