Golm
AT · Vorarlberg
Altitudine
650 - 2460m
Piste
31.2km
Impianti
13
Stagione
06 Dec - 12 Apr
Fonte: OpenStreetMap
Difficoltà delle piste
Facile
16.6 km · 53.0%
Intermedia
9.5 km · 30.0%
Difficile
5.1 km · 16.0%
Facile raggruppa le piste verdi e blu per le stazioni francesi. Dati piste: © OpenStreetMap collaboratori.
Skipass
| Tipo | Categoria eta | Durata | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Giornaliero | Adulto | 1 giorno/i | EUR 77.50 |
| Giornaliero | Bambino | 1 giorno/i | EUR 45.00 |
| Giornaliero | Senior | 1 giorno/i | EUR 74.00 |
| Half Day | Adulto | 1 giorno/i | EUR 50.00 |
| Half Day | Bambino | 1 giorno/i | EUR 28.80 |
| Half Day | Senior | 1 giorno/i | EUR 47.50 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 2 giorno/i | EUR 111.80 |
| Plurigiornaliero | Bambino | 2 giorno/i | EUR 64.30 |
| Plurigiornaliero | Senior | 2 giorno/i | EUR 106.30 |
Sito ufficiale: https://www.golm.at/
Posizione
Comprensori vicini
Fonte dati: skiresort.info (2026-03-24)