Grunholzlift – Au
AT · Vorarlberg
Hoehe
835 - 1741m
Piste
25.7km
Lifte
7
Quelle: OpenStreetMap
Pistenschwierigkeit
Leicht
9.9 km · 39.0%
Mittel
13.3 km · 52.0%
Schwer
2.5 km · 10.0%
Leicht fasst die grünen und blauen Pisten bei französischen Skigebieten zusammen. Pistendaten: © OpenStreetMap Mitwirkende.
Skipasse
| Typ | Alterskategorie | Dauer | Preis |
|---|---|---|---|
| Tagespass | Erwachsener | 1 Tag(e) | EUR 67.00 |
| Tagespass | Youth | 1 Tag(e) | EUR 59.00 |
| Tagespass | Kind | 1 Tag(e) | EUR 38.00 |
| Tagespass | Senior | 1 Tag(e) | EUR 65.00 |
| Half Day | Erwachsener | 1 Tag(e) | EUR 37.00 |
| Half Day | Youth | 1 Tag(e) | EUR 32.00 |
| Half Day | Kind | 1 Tag(e) | EUR 21.00 |
| Half Day | Senior | 1 Tag(e) | EUR 36.00 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 2 Tag(e) | EUR 124.00 |
| Mehrtagespass | Youth | 2 Tag(e) | EUR 112.00 |
| Mehrtagespass | Kind | 2 Tag(e) | EUR 72.00 |
| Mehrtagespass | Senior | 2 Tag(e) | EUR 118.00 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 3 Tag(e) | EUR 161.00 |
| Mehrtagespass | Youth | 3 Tag(e) | EUR 144.00 |
| Mehrtagespass | Kind | 3 Tag(e) | EUR 84.00 |
| Mehrtagespass | Senior | 3 Tag(e) | EUR 154.00 |
Offizielle Webseite: https://www.diedamskopf.at/
Standort
Skigebiete in der Naehe
Datenquelle: skiresort.info (2026-03-24)