Grunholzlift – Au
AT · Vorarlberg
Altitudine
835 - 1741m
Piste
25.7km
Impianti
7
Fonte: OpenStreetMap
Difficoltà delle piste
Facile
9.9 km · 39.0%
Intermedia
13.3 km · 52.0%
Difficile
2.5 km · 10.0%
Facile raggruppa le piste verdi e blu per le stazioni francesi. Dati piste: © OpenStreetMap collaboratori.
Skipass
| Tipo | Categoria eta | Durata | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Giornaliero | Adulto | 1 giorno/i | EUR 67.00 |
| Giornaliero | Youth | 1 giorno/i | EUR 59.00 |
| Giornaliero | Bambino | 1 giorno/i | EUR 38.00 |
| Giornaliero | Senior | 1 giorno/i | EUR 65.00 |
| Half Day | Adulto | 1 giorno/i | EUR 37.00 |
| Half Day | Youth | 1 giorno/i | EUR 32.00 |
| Half Day | Bambino | 1 giorno/i | EUR 21.00 |
| Half Day | Senior | 1 giorno/i | EUR 36.00 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 2 giorno/i | EUR 124.00 |
| Plurigiornaliero | Youth | 2 giorno/i | EUR 112.00 |
| Plurigiornaliero | Bambino | 2 giorno/i | EUR 72.00 |
| Plurigiornaliero | Senior | 2 giorno/i | EUR 118.00 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 3 giorno/i | EUR 161.00 |
| Plurigiornaliero | Youth | 3 giorno/i | EUR 144.00 |
| Plurigiornaliero | Bambino | 3 giorno/i | EUR 84.00 |
| Plurigiornaliero | Senior | 3 giorno/i | EUR 154.00 |
Sito ufficiale: https://www.diedamskopf.at/
Posizione
Comprensori vicini
Fonte dati: skiresort.info (2026-03-24)