Gurgl – Obergurgl-Hochgurgl
AT · Tyrol (Tirol)
Hoehe
1793 - 3278m
Piste
71.2km
Lifte
24
Saison
20 Nov - 19 Apr
Quelle: Wikidata
Pistenschwierigkeit
Leicht
39.6 km · 56.0%
Mittel
22.3 km · 31.0%
Schwer
9.3 km · 13.0%
Leicht fasst die grünen und blauen Pisten bei französischen Skigebieten zusammen. Pistendaten: © OpenStreetMap Mitwirkende.
Skipasse
| Typ | Alterskategorie | Dauer | Preis |
|---|---|---|---|
| Tagespass | Erwachsener | 1 Tag(e) | EUR 73.50 |
| Tagespass | Familie | 1 Tag(e) | EUR 64.50 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 2 Tag(e) | EUR 140.00 |
| Mehrtagespass | Familie | 2 Tag(e) | EUR 123.00 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 3 Tag(e) | EUR 227.50 |
| Mehrtagespass | Familie | 3 Tag(e) | EUR 200.00 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 4 Tag(e) | EUR 297.00 |
| Mehrtagespass | Familie | 4 Tag(e) | EUR 261.50 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 5 Tag(e) | EUR 390.00 |
| Mehrtagespass | Familie | 5 Tag(e) | EUR 343.00 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 6 Tag(e) | EUR 462.00 |
| Mehrtagespass | Familie | 6 Tag(e) | EUR 406.50 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 7 Tag(e) | EUR 479.00 |
| Mehrtagespass | Familie | 7 Tag(e) | EUR 421.50 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 8 Tag(e) | EUR 525.50 |
| Mehrtagespass | Familie | 8 Tag(e) | EUR 462.50 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 9 Tag(e) | EUR 562.00 |
| Mehrtagespass | Familie | 9 Tag(e) | EUR 494.50 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 10 Tag(e) | EUR 600.00 |
| Mehrtagespass | Familie | 10 Tag(e) | EUR 528.00 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 11 Tag(e) | EUR 638.00 |
| Mehrtagespass | Familie | 11 Tag(e) | EUR 561.50 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 12 Tag(e) | EUR 675.00 |
| Mehrtagespass | Familie | 12 Tag(e) | EUR 594.00 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 13 Tag(e) | EUR 712.00 |
| Mehrtagespass | Familie | 13 Tag(e) | EUR 626.50 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 14 Tag(e) | EUR 749.00 |
| Mehrtagespass | Familie | 14 Tag(e) | EUR 659.00 |
Offizielle Webseite: https://www.gurgl.com/
Standort
Skigebiete in der Naehe
Datenquelle: skiresort.info (2026-03-24)