Hochoetz – Oetz
AT · Tyrol (Tirol)
Hoehe
1410 - 3008m
Piste
23.5km
Lifte
13
Saison
06 Dec - 18 Apr
Quelle: OpenStreetMap
Pistenschwierigkeit
Leicht fasst die grünen und blauen Pisten bei französischen Skigebieten zusammen. Pistendaten: © OpenStreetMap Mitwirkende.
Über das Skigebiet
Hochoetz ist das familienfreundliche Skigebiet oberhalb von Oetz im Ötztal, Tirol, mit 15 modernen Liftanlagen und 41 Pistenkilometern zwischen leichten und mittelschweren Abfahrten. Ab einem Skipass für 2 Tage gilt die Karte auch im benachbarten Skigebiet Kühtai, sodass zwei Skigebiete mit einem Ticket befahren werden können. Die Skipasspreise für die Wintersaison 2026/27 sind bereits veröffentlicht und unterscheiden zwischen Nebensaison, Topsaison und Hauptsaison. Das Gebiet eignet sich vor allem für Familien und Einsteiger.
- Saison 2026/27
- 04.12.2026 - 11.04.2027
- Lifte
- 15
Skipass-Preise 2026/27
| Karte | Alter | Dauer | Zeitraum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1-Tageskarte | Erwachsener | 1 Tag(e) | Nebensaison (low season) | EUR 50.50 |
| 1-Tageskarte | Erwachsener | 1 Tag(e) | Hauptsaison (high season) | EUR 63.00 |
| 1-Tageskarte | 2007 - 2011 | 1 Tag(e) | Nebensaison (low season) | EUR 40.50 |
| 1-Tageskarte | 2007 - 2011 | 1 Tag(e) | Hauptsaison (high season) | EUR 50.50 |
| 1-Tageskarte | 2012 - 2018 | 1 Tag(e) | Nebensaison (low season) | EUR 28.00 |
| 1-Tageskarte | 2012 - 2018 | 1 Tag(e) | Hauptsaison (high season) | EUR 34.50 |
| Vormittagskarte | Erwachsener | - | Nebensaison (low season) | EUR 43.00 |
| Vormittagskarte | Erwachsener | - | Hauptsaison (high season) | EUR 53.50 |
| Vormittagskarte | 2007 - 2011 | - | Nebensaison (low season) | EUR 34.00 |
| Vormittagskarte | 2007 - 2011 | - | Hauptsaison (high season) | EUR 43.00 |
| Vormittagskarte | 2012 - 2018 | - | Nebensaison (low season) | EUR 23.50 |
| Vormittagskarte | 2012 - 2018 | - | Hauptsaison (high season) | EUR 29.50 |
| 2-Tageskarte | Erwachsener | 2 Tag(e) | Nebensaison (low season) | EUR 98.50 |
| 2-Tageskarte | Erwachsener | 2 Tag(e) | Hauptsaison (high season) | EUR 123.00 |
| 2-Tageskarte | 2007 - 2011 | 2 Tag(e) | Nebensaison (low season) | EUR 79.00 |
| 2-Tageskarte | 2007 - 2011 | 2 Tag(e) | Hauptsaison (high season) | EUR 98.50 |
| 2-Tageskarte | 2012 - 2018 | 2 Tag(e) | Nebensaison (low season) | EUR 54.00 |
| 2-Tageskarte | 2012 - 2018 | 2 Tag(e) | Hauptsaison (high season) | EUR 67.50 |
| 3-Tageskarte | Erwachsener | 3 Tag(e) | Nebensaison (low season) | EUR 147.00 |
| 3-Tageskarte | Erwachsener | 3 Tag(e) | Hauptsaison (high season) | EUR 184.00 |
| 3-Tageskarte | 2007 - 2011 | 3 Tag(e) | Nebensaison (low season) | EUR 118.00 |
| 3-Tageskarte | 2007 - 2011 | 3 Tag(e) | Hauptsaison (high season) | EUR 147.00 |
| 3-Tageskarte | 2012 - 2018 | 3 Tag(e) | Nebensaison (low season) | EUR 81.00 |
| 3-Tageskarte | 2012 - 2018 | 3 Tag(e) | Hauptsaison (high season) | EUR 101.00 |
| 4-Tageskarte | Erwachsener | 4 Tag(e) | Nebensaison (low season) | EUR 191.50 |
| 4-Tageskarte | Erwachsener | 4 Tag(e) | Hauptsaison (high season) | EUR 239.50 |
| 4-Tageskarte | 2007 - 2011 | 4 Tag(e) | Nebensaison (low season) | EUR 153.50 |
| 4-Tageskarte | 2007 - 2011 | 4 Tag(e) | Hauptsaison (high season) | EUR 191.50 |
| 4-Tageskarte | 2012 - 2018 | 4 Tag(e) | Nebensaison (low season) | EUR 105.50 |
| 4-Tageskarte | 2012 - 2018 | 4 Tag(e) | Hauptsaison (high season) | EUR 132.00 |
| 5-Tageskarte | Erwachsener | 5 Tag(e) | Nebensaison (low season) | EUR 232.00 |
| 5-Tageskarte | Erwachsener | 5 Tag(e) | Hauptsaison (high season) | EUR 290.00 |
| 5-Tageskarte | 2007 - 2011 | 5 Tag(e) | Nebensaison (low season) | EUR 185.50 |
| 5-Tageskarte | 2007 - 2011 | 5 Tag(e) | Hauptsaison (high season) | EUR 232.00 |
| 5-Tageskarte | 2012 - 2018 | 5 Tag(e) | Nebensaison (low season) | EUR 127.50 |
| 5-Tageskarte | 2012 - 2018 | 5 Tag(e) | Hauptsaison (high season) | EUR 159.50 |
| 6-Tageskarte | Erwachsener | 6 Tag(e) | Nebensaison (low season) | EUR 269.00 |
| 6-Tageskarte | Erwachsener | 6 Tag(e) | Hauptsaison (high season) | EUR 336.00 |
| 6-Tageskarte | 2007 - 2011 | 6 Tag(e) | Nebensaison (low season) | EUR 215.00 |
| 6-Tageskarte | 2007 - 2011 | 6 Tag(e) | Hauptsaison (high season) | EUR 269.00 |
| 6-Tageskarte | 2012 - 2018 | 6 Tag(e) | Nebensaison (low season) | EUR 148.00 |
| 6-Tageskarte | 2012 - 2018 | 6 Tag(e) | Hauptsaison (high season) | EUR 185.00 |
| 7-Tageskarte | Erwachsener | 7 Tag(e) | Nebensaison (low season) | EUR 303.00 |
| 7-Tageskarte | Erwachsener | 7 Tag(e) | Hauptsaison (high season) | EUR 379.00 |
| 7-Tageskarte | 2007 - 2011 | 7 Tag(e) | Nebensaison (low season) | EUR 242.50 |
| 7-Tageskarte | 2007 - 2011 | 7 Tag(e) | Hauptsaison (high season) | EUR 303.00 |
| 7-Tageskarte | 2012 - 2018 | 7 Tag(e) | Nebensaison (low season) | EUR 166.50 |
| 7-Tageskarte | 2012 - 2018 | 7 Tag(e) | Hauptsaison (high season) | EUR 208.50 |
| Jahreskarte | Erwachsener | Saison | EUR 718.00 | |
| Jahreskarte | 2007 - 2011 | Saison | EUR 574.00 | |
| Jahreskarte | 2012 - 2018 | Saison | EUR 394.00 |
Geprüft am 28.09.2026 anhand der offiziellen Angaben des Skigebiets: Skipasspreise Hochoetz Winter 2026/27 · Skigebietsplan, Lifte & Pisten Hochoetz · Online-Skiticketshop Hochoetz
So kaufen Sie
Skipässe für Hochoetz können online im Skiticketshop auf oetz.com gekauft werden oder direkt an den Kassen der Acherkogelbahn und Ochsengartenbahn. Der Zugang zu den Liften erfolgt über eine KeyCard, für die eine Depotgebühr von 2,00 Euro anfällt; diese wird bei Rückgabe der unbeschädigten Karte erstattet. SkiTable verkauft diese Skipässe nicht.
Auf der offiziellen Seite des Skigebiets kaufen →Offizielle Webseite: https://www.oetz.com/