Karwendel Bergbahn (Zwölferkopf) – Pertisau
AT · Tyrol (Tirol)
Hoehe
960 - 1560m
Piste
12.0km
Lifte
5
Saison
19 Dec - 21 Mar
Skipasse
| Typ | Alterskategorie | Dauer | Preis |
|---|---|---|---|
| Tagespass | Erwachsener | 1 Tag(e) | EUR 24.50 |
| Tagespass | Kind | 1 Tag(e) | EUR 15.50 |
| Half Day | Erwachsener | 1 Tag(e) | EUR 19.50 |
| Tagespass | Familie | 1 Tag(e) | EUR 105.50 |
| Half Day | Kind | 1 Tag(e) | EUR 11.00 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 2 Tag(e) | EUR 78.50 |
| Mehrtagespass | Kind | 2 Tag(e) | EUR 51.00 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 3 Tag(e) | EUR 113.00 |
| Mehrtagespass | Kind | 3 Tag(e) | EUR 73.50 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 4 Tag(e) | EUR 216.00 |
| Mehrtagespass | Kind | 4 Tag(e) | EUR 123.00 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 5 Tag(e) | EUR 257.00 |
| Mehrtagespass | Kind | 5 Tag(e) | EUR 147.00 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 6 Tag(e) | EUR 288.50 |
| Mehrtagespass | Kind | 6 Tag(e) | EUR 166.00 |
| Mehrtagespass | Familie | 6 Tag(e) | EUR 524.00 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 7 Tag(e) | EUR 319.50 |
| Mehrtagespass | Kind | 7 Tag(e) | EUR 182.00 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 8 Tag(e) | EUR 350.00 |
| Mehrtagespass | Kind | 8 Tag(e) | EUR 199.50 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 9 Tag(e) | EUR 378.00 |
| Mehrtagespass | Kind | 9 Tag(e) | EUR 216.00 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 10 Tag(e) | EUR 405.00 |
| Mehrtagespass | Kind | 10 Tag(e) | EUR 230.50 |
| Saisonpass | Erwachsener | Saison | EUR 437.00 |
| Saisonpass | Kind | Saison | EUR 284.00 |
Offizielle Webseite: https://www.karwendel-bergbahn.at/
Datenquelle: skiresort.info (2026-03-24)