Klausberg – Skiworld Ahrntal
IT · Trentino-Alto Adige (Trentino-Südtirol)
Altitudine
1050 - 3135m
Piste
26.6km
Impianti
10
Stagione
05 Dec - 12 Apr
Fonte: OpenStreetMap
Difficoltà delle piste
Facile raggruppa le piste verdi e blu per le stazioni francesi. Dati piste: © OpenStreetMap collaboratori.
Skipass
| Tipo | Categoria eta | Durata | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Giornaliero | Adulto | 1 giorno/i | EUR 32.00 |
| Giornaliero | Youth | 1 giorno/i | EUR 23.00 |
| Giornaliero | Bambino | 1 giorno/i | EUR 17.00 |
| Giornaliero | Senior | 1 giorno/i | EUR 29.00 |
| Giornaliero | Famiglia | 1 giorno/i | EUR 64.00 |
| Half Day | Adulto | 1 giorno/i | EUR 22.00 |
| Half Day | Youth | 1 giorno/i | EUR 16.00 |
| Half Day | Bambino | 1 giorno/i | EUR 11.00 |
| Half Day | Senior | 1 giorno/i | EUR 18.00 |
| Half Day | Famiglia | 1 giorno/i | EUR 44.00 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 3 giorno/i | EUR 95.00 |
| Plurigiornaliero | Bambino | 3 giorno/i | EUR 85.00 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 4 giorno/i | EUR 125.00 |
| Plurigiornaliero | Bambino | 4 giorno/i | EUR 110.00 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 5 giorno/i | EUR 140.00 |
| Plurigiornaliero | Bambino | 5 giorno/i | EUR 135.00 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 6 giorno/i | EUR 158.00 |
| Plurigiornaliero | Bambino | 6 giorno/i | EUR 50.00 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 7 giorno/i | EUR 173.00 |
| Plurigiornaliero | Bambino | 7 giorno/i | EUR 150.00 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 8 giorno/i | EUR 188.00 |
| Plurigiornaliero | Bambino | 8 giorno/i | EUR 165.00 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 9 giorno/i | EUR 203.00 |
| Plurigiornaliero | Bambino | 9 giorno/i | EUR 177.00 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 10 giorno/i | EUR 218.00 |
| Plurigiornaliero | Bambino | 10 giorno/i | EUR 190.00 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 11 giorno/i | EUR 233.00 |
| Plurigiornaliero | Bambino | 11 giorno/i | EUR 200.00 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 12 giorno/i | EUR 248.00 |
| Plurigiornaliero | Bambino | 12 giorno/i | EUR 212.00 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 14 giorno/i | EUR 268.00 |
| Plurigiornaliero | Bambino | 14 giorno/i | EUR 240.00 |
Sito ufficiale: https://www.skiworldahrntal.it/
Gestisci questa stazione sciistica?
Vendi i tuoi skipass online
Inizia a vendere in pochi minuti. Nessun costo di configurazione. Nessun rischio di custodia. Non tocchiamo mai i tuoi ricavi.
- Configurazione gratuita. Paghi solo una piccola commissione su ogni vendita.
- Checkout personalizzato con i colori del tuo sito.
- Un solo tag script. Nessuno sviluppatore necessario.
- Mantieni il pieno controllo dei tuoi prezzi.
Posizione
Comprensori vicini
Rein in Taufers (Riva di Tures)
IT · Trentino-Alto Adige (Trentino-Südtirol)
Floitenlift – Ginzling
AT · Tyrol (Tirol)
Speikboden – Skiworld Ahrntal
IT · Trentino-Alto Adige (Trentino-Südtirol)
Weissenbach (Alpinwellt)
IT · Trentino-Alto Adige (Trentino-Südtirol)
Fonte dati: skiresort.info (2026-03-24)