Lagorai/Passo Brocon – Castello Tesino
IT · Trentino-Alto Adige (Trentino-Südtirol)
Altitude
1598 - 2616m
Piste
24.7km
Remontees
8
Source: OpenStreetMap
Difficulté des pistes
Facile regroupe les pistes vertes et bleues pour les stations françaises. Données pistes: © OpenStreetMap contributeurs.
Forfaits
| Type | Categorie d'age | Duree | Prix |
|---|---|---|---|
| Forfait journee | Adulte | 1 jour(s) | EUR 47.00 |
| Forfait journee | Youth | 1 jour(s) | EUR 35.00 |
| Forfait journee | Enfant | 1 jour(s) | EUR 10.00 |
| Forfait journee | Senior | 1 jour(s) | EUR 40.00 |
| Half Day | Adulte | 1 jour(s) | EUR 36.00 |
| Forfait multi-jours | Adulte | 2 jour(s) | EUR 89.00 |
| Forfait multi-jours | Youth | 2 jour(s) | EUR 67.00 |
| Forfait multi-jours | Adulte | 3 jour(s) | EUR 130.00 |
| Forfait multi-jours | Youth | 3 jour(s) | EUR 97.00 |
| Forfait multi-jours | Adulte | 4 jour(s) | EUR 169.00 |
| Forfait multi-jours | Youth | 4 jour(s) | EUR 126.00 |
| Forfait multi-jours | Adulte | 5 jour(s) | EUR 207.00 |
| Forfait multi-jours | Youth | 5 jour(s) | EUR 154.00 |
| Forfait multi-jours | Adulte | 6 jour(s) | EUR 245.00 |
| Forfait multi-jours | Youth | 6 jour(s) | EUR 183.00 |
| Forfait multi-jours | Adulte | 7 jour(s) | EUR 283.00 |
| Forfait multi-jours | Youth | 7 jour(s) | EUR 211.00 |
Site officiel: https://www.skilagorai.it/
Vous gerez cette station de ski ?
Vendez vos forfaits en ligne
Commencez a vendre en quelques minutes. Aucun frais d'installation. Aucun risque de garde. Nous ne touchons jamais a vos revenus.
- Gratuit a mettre en place. Vous ne payez qu'une petite commission sur chaque vente.
- Paiement integre aux couleurs de votre site.
- Une seule ligne de code. Aucun developpeur necessaire.
- Vous gardez le controle total de vos tarifs.
Emplacement
Stations a proximite
Alpe Cermis – Cavalese
IT · Trentino-Alto Adige (Trentino-Südtirol)
Oclini
IT · Trentino-Alto Adige (Trentino-Südtirol)
Latemar – Obereggen/Pampeago/Predazzo
IT · Trentino-Alto Adige (Trentino-Südtirol)
Alpe Lusia – Moena/Bellamonte
IT · Trentino-Alto Adige (Trentino-Südtirol)
Source des donnees: skiresort.info (2026-03-24)