Latemar – Obereggen/Pampeago/Predazzo
IT · Trentino-Alto Adige (Trentino-Südtirol)
Altitudine
1540 - 2842m
Piste
104.5km
Impianti
29
Stagione
28 Nov - 12 Apr
Fonte: OpenStreetMap
Difficoltà delle piste
Facile raggruppa le piste verdi e blu per le stazioni francesi. Dati piste: © OpenStreetMap collaboratori.
Skipass
| Tipo | Categoria eta | Durata | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Giornaliero | Adulto | 1 giorno/i | EUR 27.00 |
| Giornaliero | Youth | 1 giorno/i | EUR 18.00 |
| Giornaliero | Senior | 1 giorno/i | EUR 64.00 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 2 giorno/i | EUR 140.00 |
| Plurigiornaliero | Youth | 2 giorno/i | EUR 98.00 |
| Plurigiornaliero | Senior | 2 giorno/i | EUR 126.00 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 3 giorno/i | EUR 204.00 |
| Plurigiornaliero | Youth | 3 giorno/i | EUR 143.00 |
| Plurigiornaliero | Senior | 3 giorno/i | EUR 183.00 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 4 giorno/i | EUR 261.00 |
| Plurigiornaliero | Youth | 4 giorno/i | EUR 182.00 |
| Plurigiornaliero | Senior | 4 giorno/i | EUR 235.00 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 5 giorno/i | EUR 312.00 |
| Plurigiornaliero | Youth | 5 giorno/i | EUR 219.00 |
| Plurigiornaliero | Senior | 5 giorno/i | EUR 281.00 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 6 giorno/i | EUR 358.00 |
| Plurigiornaliero | Youth | 6 giorno/i | EUR 251.00 |
| Plurigiornaliero | Senior | 6 giorno/i | EUR 322.00 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 7 giorno/i | EUR 380.00 |
| Plurigiornaliero | Youth | 7 giorno/i | EUR 266.00 |
| Plurigiornaliero | Senior | 7 giorno/i | EUR 342.00 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 8 giorno/i | EUR 426.00 |
| Plurigiornaliero | Youth | 8 giorno/i | EUR 298.00 |
| Plurigiornaliero | Senior | 8 giorno/i | EUR 383.00 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 9 giorno/i | EUR 469.00 |
| Plurigiornaliero | Youth | 9 giorno/i | EUR 328.00 |
| Plurigiornaliero | Senior | 9 giorno/i | EUR 422.00 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 10 giorno/i | EUR 510.00 |
| Plurigiornaliero | Youth | 10 giorno/i | EUR 357.00 |
| Plurigiornaliero | Senior | 10 giorno/i | EUR 459.00 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 11 giorno/i | EUR 549.00 |
| Plurigiornaliero | Youth | 11 giorno/i | EUR 385.00 |
| Plurigiornaliero | Senior | 11 giorno/i | EUR 494.00 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 12 giorno/i | EUR 586.00 |
| Plurigiornaliero | Youth | 12 giorno/i | EUR 410.00 |
| Plurigiornaliero | Senior | 12 giorno/i | EUR 528.00 |
Sito ufficiale: https://obereggen.com/en/ropeways/winter/tickets_skipass_prices
Gestisci questa stazione sciistica?
Vendi i tuoi skipass online
Inizia a vendere in pochi minuti. Nessun costo di configurazione. Nessun rischio di custodia. Non tocchiamo mai i tuoi ricavi.
- Configurazione gratuita. Paghi solo una piccola commissione su ogni vendita.
- Checkout personalizzato con i colori del tuo sito.
- Un solo tag script. Nessuno sviluppatore necessario.
- Mantieni il pieno controllo dei tuoi prezzi.
Posizione
Comprensori vicini
Carezza
IT · Trentino-Alto Adige (Trentino-Südtirol)
Nova Ponente (Deutschnofen)
IT · Trentino-Alto Adige (Trentino-Südtirol)
Catinaccio/Ciampedie – Vigo di Fassa/Pera di Fassa
IT · Trentino-Alto Adige (Trentino-Südtirol)
Oclini
IT · Trentino-Alto Adige (Trentino-Südtirol)
Fonte dati: skiresort.info (2026-03-24)