Les Marécottes (Salvan)
CH · Lemanic Region
Altitud
1110 - 2785m
Pista
14.6km
Remontes
5
Fuente: OpenStreetMap
Dificultad de las pistas
Fácil agrupa las pistas verdes y azules de las estaciones francesas. Datos de pistas: © OpenStreetMap colaboradores.
Sobre la estación
Les Marécottes, in the Trient valley in Valais, is a small ski area linked by gondola to La Creusaz at 1,700 metres, with views of the Mont Blanc massif. The area suits families and relaxed skiers, with a children's snow garden and sledging runs. Skiing at Les Marécottes is included in the Magic Pass, the Swiss multi-resort pass; the resort does not sell its own season pass. The prices below are for the 2025/26 winter season: the 2026/27 list is not yet published on the official site.
Precios de forfaits 2025/26
La estación aún no ha publicado sus precios para la próxima temporada. Estos son sus precios de 2025/26, como referencia.
| Forfait | Edades | Duracion | Periodo | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 jour | 25 à 64 ans | 1 dia(s) | CHF 54.00 | |
| 1 jour | 16 à 24 ans | 1 dia(s) | CHF 49.00 | |
| 1 jour | 6 à 15 ans | 1 dia(s) | CHF 32.00 | |
| 1 jour | dès 65 ans | 1 dia(s) | CHF 49.00 | |
| 4 heures | 25 à 64 ans | - | CHF 48.00 | |
| 4 heures | 16 à 24 ans | - | CHF 43.00 | |
| 4 heures | 6 à 15 ans | - | CHF 29.00 | |
| 4 heures | dès 65 ans | - | CHF 43.00 | |
| 2 jours consécutifs | 25 à 64 ans | 2 dia(s) | CHF 96.00 | |
| 2 jours consécutifs | 16 à 24 ans | 2 dia(s) | CHF 86.00 | |
| 2 jours consécutifs | 6 à 15 ans | 2 dia(s) | CHF 58.00 | |
| 2 jours consécutifs | dès 65 ans | 2 dia(s) | CHF 86.00 | |
| 3 jours consécutifs | 25 à 64 ans | 3 dia(s) | CHF 144.00 | |
| 3 jours consécutifs | 16 à 24 ans | 3 dia(s) | CHF 130.00 | |
| 3 jours consécutifs | 6 à 15 ans | 3 dia(s) | CHF 86.00 | |
| 3 jours consécutifs | dès 65 ans | 3 dia(s) | CHF 130.00 | |
| 4 jours consécutifs | 25 à 64 ans | 4 dia(s) | CHF 192.00 | |
| 4 jours consécutifs | 16 à 24 ans | 4 dia(s) | CHF 173.00 | |
| 4 jours consécutifs | 6 à 15 ans | 4 dia(s) | CHF 115.00 | |
| 4 jours consécutifs | dès 65 ans | 4 dia(s) | CHF 173.00 | |
| 5 jours consécutifs | 25 à 64 ans | 5 dia(s) | CHF 240.00 | |
| 5 jours consécutifs | 16 à 24 ans | 5 dia(s) | CHF 216.00 | |
| 5 jours consécutifs | 6 à 15 ans | 5 dia(s) | CHF 144.00 | |
| 5 jours consécutifs | dès 65 ans | 5 dia(s) | CHF 216.00 | |
| 6 jours consécutifs | 25 à 64 ans | 6 dia(s) | CHF 288.00 | |
| 6 jours consécutifs | 16 à 24 ans | 6 dia(s) | CHF 259.00 | |
| 6 jours consécutifs | 6 à 15 ans | 6 dia(s) | CHF 173.00 | |
| 6 jours consécutifs | dès 65 ans | 6 dia(s) | CHF 259.00 | |
| 7 jours consécutifs | 25 à 64 ans | 7 dia(s) | CHF 336.00 | |
| 7 jours consécutifs | 16 à 24 ans | 7 dia(s) | CHF 302.00 | |
| 7 jours consécutifs | 6 à 15 ans | 7 dia(s) | CHF 202.00 | |
| 7 jours consécutifs | dès 65 ans | 7 dia(s) | CHF 302.00 | |
| 8 jours consécutifs | 25 à 64 ans | 8 dia(s) | CHF 384.00 | |
| 8 jours consécutifs | 16 à 24 ans | 8 dia(s) | CHF 346.00 | |
| 8 jours consécutifs | 6 à 15 ans | 8 dia(s) | CHF 230.00 | |
| 8 jours consécutifs | dès 65 ans | 8 dia(s) | CHF 346.00 |
Comprobado el 28.09.2026 con la información oficial de la estación: Tarifs hiver 2025-2026 · Horaires et ouverture · Télécabine des Marécottes (accueil)
Cómo comprar
Ski passes are sold through the resort's own online ticket shop, with special prices from 2 consecutive days, or at the gondola ticket desks. A chip card (KeyCard) at CHF 3.- is required and available on site. SkiTable does not sell this resort's passes.
Comprar en la web oficial de la estación →Sitio web oficial: https://www.verticalp-lesmarecottes.ch//