Les Marécottes (Salvan)
CH · Lemanic Region
Altitude
1110 - 2785m
Piste
14.6km
Remontees
5
Source: OpenStreetMap
Difficulté des pistes
Facile regroupe les pistes vertes et bleues pour les stations françaises. Données pistes: © OpenStreetMap contributeurs.
À propos de la station
Les Marécottes, dans la vallée du Trient en Valais, est un petit domaine skiable relié par télécabine à La Creusaz, à 1700 mètres d'altitude, avec vue sur le massif du Mont-Blanc. Le domaine convient aux familles et aux amateurs de ski tranquille, avec un jardin des neiges et des pistes de luge. Le ski à Les Marécottes est inclus dans le Magic Pass, le forfait multi-stations suisse ; le domaine ne vend pas d'abonnement annuel propre. Les tarifs ci-dessous sont ceux de la saison d'hiver 2025-2026 : la liste 2026/27 n'est pas encore publiée sur le site officiel.
Prix des forfaits 2025/26
La station n'a pas encore publié ses tarifs pour la saison à venir. Voici ses tarifs 2025/26, à titre indicatif.
| Forfait | Âges | Duree | Période | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 jour | 25 à 64 ans | 1 jour(s) | CHF 54.00 | |
| 1 jour | 16 à 24 ans | 1 jour(s) | CHF 49.00 | |
| 1 jour | 6 à 15 ans | 1 jour(s) | CHF 32.00 | |
| 1 jour | dès 65 ans | 1 jour(s) | CHF 49.00 | |
| 4 heures | 25 à 64 ans | - | CHF 48.00 | |
| 4 heures | 16 à 24 ans | - | CHF 43.00 | |
| 4 heures | 6 à 15 ans | - | CHF 29.00 | |
| 4 heures | dès 65 ans | - | CHF 43.00 | |
| 2 jours consécutifs | 25 à 64 ans | 2 jour(s) | CHF 96.00 | |
| 2 jours consécutifs | 16 à 24 ans | 2 jour(s) | CHF 86.00 | |
| 2 jours consécutifs | 6 à 15 ans | 2 jour(s) | CHF 58.00 | |
| 2 jours consécutifs | dès 65 ans | 2 jour(s) | CHF 86.00 | |
| 3 jours consécutifs | 25 à 64 ans | 3 jour(s) | CHF 144.00 | |
| 3 jours consécutifs | 16 à 24 ans | 3 jour(s) | CHF 130.00 | |
| 3 jours consécutifs | 6 à 15 ans | 3 jour(s) | CHF 86.00 | |
| 3 jours consécutifs | dès 65 ans | 3 jour(s) | CHF 130.00 | |
| 4 jours consécutifs | 25 à 64 ans | 4 jour(s) | CHF 192.00 | |
| 4 jours consécutifs | 16 à 24 ans | 4 jour(s) | CHF 173.00 | |
| 4 jours consécutifs | 6 à 15 ans | 4 jour(s) | CHF 115.00 | |
| 4 jours consécutifs | dès 65 ans | 4 jour(s) | CHF 173.00 | |
| 5 jours consécutifs | 25 à 64 ans | 5 jour(s) | CHF 240.00 | |
| 5 jours consécutifs | 16 à 24 ans | 5 jour(s) | CHF 216.00 | |
| 5 jours consécutifs | 6 à 15 ans | 5 jour(s) | CHF 144.00 | |
| 5 jours consécutifs | dès 65 ans | 5 jour(s) | CHF 216.00 | |
| 6 jours consécutifs | 25 à 64 ans | 6 jour(s) | CHF 288.00 | |
| 6 jours consécutifs | 16 à 24 ans | 6 jour(s) | CHF 259.00 | |
| 6 jours consécutifs | 6 à 15 ans | 6 jour(s) | CHF 173.00 | |
| 6 jours consécutifs | dès 65 ans | 6 jour(s) | CHF 259.00 | |
| 7 jours consécutifs | 25 à 64 ans | 7 jour(s) | CHF 336.00 | |
| 7 jours consécutifs | 16 à 24 ans | 7 jour(s) | CHF 302.00 | |
| 7 jours consécutifs | 6 à 15 ans | 7 jour(s) | CHF 202.00 | |
| 7 jours consécutifs | dès 65 ans | 7 jour(s) | CHF 302.00 | |
| 8 jours consécutifs | 25 à 64 ans | 8 jour(s) | CHF 384.00 | |
| 8 jours consécutifs | 16 à 24 ans | 8 jour(s) | CHF 346.00 | |
| 8 jours consécutifs | 6 à 15 ans | 8 jour(s) | CHF 230.00 | |
| 8 jours consécutifs | dès 65 ans | 8 jour(s) | CHF 346.00 |
Vérifié le 28.09.2026 à partir des informations officielles de la station : Tarifs hiver 2025-2026 · Horaires et ouverture · Télécabine des Marécottes (accueil)
Où acheter
Les forfaits de ski se vendent sur la billetterie en ligne du domaine, avec des prix spéciaux à partir de 2 jours consécutifs, ou aux caisses de la télécabine. Une carte à puce (KeyCard) à CHF 3.- est obligatoire et disponible sur place. SkiTable ne vend pas les forfaits de ce domaine.
Acheter sur le site officiel de la station →Site officiel: https://www.verticalp-lesmarecottes.ch//