Monte Popolo – Eben im Pongau
AT · Salzburg (Salzburger Land)
Надморска височина
875 - 1770m
Писти
15.3km
Лифтове
7
Сезон
19 Dec - 15 Mar
Източник: OpenStreetMap
Трудност на пистите
Лесна
8.4 km · 55.0%
Средна
6.9 km · 45.0%
Трудна
-
Лесна обединява зелените и сините писти за френските курорти. Данни за пистите: © OpenStreetMap сътрудници.
Ски карти
| Тип | Възрастова категория | Продължителност | Цена |
|---|---|---|---|
| Дневна карта | Възрастен | 1 ден(а) | EUR 55.00 |
| Дневна карта | Youth | 1 ден(а) | EUR 41.50 |
| Дневна карта | Дете | 1 ден(а) | EUR 27.50 |
| Half Day | Възрастен | 1 ден(а) | EUR 47.50 |
| Дневна карта | Семейство | 1 ден(а) | EUR 112.00 |
| Half Day | Youth | 1 ден(а) | EUR 35.50 |
| Half Day | Дете | 1 ден(а) | EUR 24.00 |
| Half Day | Семейство | 1 ден(а) | EUR 54.50 |
| Уикенд карта | Youth | 2 ден(а) | EUR 27.00 |
| Уикенд карта | Дете | 2 ден(а) | EUR 18.00 |
Официален сайт: https://montepopolo.at/
Местоположение
Близки курорти
Източник на данни: skiresort.info (2026-03-24)