Monte Popolo – Eben im Pongau
AT · Salzburg (Salzburger Land)
Nadmorska visina
875 - 1770m
Proge
15.3km
Zicnice
7
Sezona
19 Dec - 15 Mar
Vir: OpenStreetMap
Zahtevnost prog
Lahka
8.4 km · 55.0%
Srednja
6.9 km · 45.0%
Težka
-
Lahka združuje zelene in modre proge pri francoskih smučiščih. Podatki o progah: © OpenStreetMap sodelavci.
Smucarske vozovnice
| Vrsta | Starostna kategorija | Trajanje | Cena |
|---|---|---|---|
| Dnevna vozovnica | Odrasli | 1 dan(ov) | EUR 55.00 |
| Dnevna vozovnica | Youth | 1 dan(ov) | EUR 41.50 |
| Dnevna vozovnica | Otrok | 1 dan(ov) | EUR 27.50 |
| Half Day | Odrasli | 1 dan(ov) | EUR 47.50 |
| Dnevna vozovnica | Druzina | 1 dan(ov) | EUR 112.00 |
| Half Day | Youth | 1 dan(ov) | EUR 35.50 |
| Half Day | Otrok | 1 dan(ov) | EUR 24.00 |
| Half Day | Druzina | 1 dan(ov) | EUR 54.50 |
| Vikend vozovnica | Youth | 2 dan(ov) | EUR 27.00 |
| Vikend vozovnica | Otrok | 2 dan(ov) | EUR 18.00 |
Uradna spletna stran: https://montepopolo.at/
Lokacija
Smucisca v blizini
Vir podatkov: skiresort.info (2026-03-24)