Nagelköpfl – Piesendorf
AT · Salzburg (Salzburger Land)
Hoehe
785 - 2215m
Piste
33.2km
Lifte
10
Saison
20 Dec - 01 Mar
Quelle: OpenStreetMap
Pistenschwierigkeit
Leicht
20.2 km · 61.0%
Mittel
7.5 km · 23.0%
Schwer
5.5 km · 17.0%
Leicht fasst die grünen und blauen Pisten bei französischen Skigebieten zusammen. Pistendaten: © OpenStreetMap Mitwirkende.
Skipasse
| Typ | Alterskategorie | Dauer | Preis |
|---|---|---|---|
| Tagespass | Erwachsener | 1 Tag(e) | EUR 15.00 |
| Tagespass | Kind | 1 Tag(e) | EUR 9.50 |
| Half Day | Erwachsener | 1 Tag(e) | EUR 11.50 |
| Tagespass | Familie | 1 Tag(e) | EUR 60.40 |
| Half Day | Kind | 1 Tag(e) | EUR 7.00 |
| Half Day | Familie | 1 Tag(e) | EUR 38.00 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 3 Tag(e) | EUR 67.30 |
| Mehrtagespass | Kind | 3 Tag(e) | EUR 33.60 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 6 Tag(e) | EUR 118.90 |
| Mehrtagespass | Kind | 6 Tag(e) | EUR 60.50 |
| Saisonpass | Erwachsener | Saison | EUR 95.00 |
| Saisonpass | Kind | Saison | EUR 60.00 |
| Saisonpass | Familie | Saison | EUR 185.00 |
Offizielle Webseite: https://www.piesendorf.at/de/erlebnisberg/erlebnisberg/
Standort
Skigebiete in der Naehe
Datenquelle: skiresort.info (2026-03-24)