Nagelköpfl – Piesendorf
AT · Salzburg (Salzburger Land)
Altitude
785 - 2215m
Piste
33.2km
Remontees
10
Saison
20 Dec - 01 Mar
Source: OpenStreetMap
Difficulté des pistes
Facile
20.2 km · 61.0%
Intermédiaire
7.5 km · 23.0%
Difficile
5.5 km · 17.0%
Facile regroupe les pistes vertes et bleues pour les stations françaises. Données pistes: © OpenStreetMap contributeurs.
Forfaits
| Type | Categorie d'age | Duree | Prix |
|---|---|---|---|
| Forfait journee | Adulte | 1 jour(s) | EUR 15.00 |
| Forfait journee | Enfant | 1 jour(s) | EUR 9.50 |
| Half Day | Adulte | 1 jour(s) | EUR 11.50 |
| Forfait journee | Famille | 1 jour(s) | EUR 60.40 |
| Half Day | Enfant | 1 jour(s) | EUR 7.00 |
| Half Day | Famille | 1 jour(s) | EUR 38.00 |
| Forfait multi-jours | Adulte | 3 jour(s) | EUR 67.30 |
| Forfait multi-jours | Enfant | 3 jour(s) | EUR 33.60 |
| Forfait multi-jours | Adulte | 6 jour(s) | EUR 118.90 |
| Forfait multi-jours | Enfant | 6 jour(s) | EUR 60.50 |
| Forfait saison | Adulte | Saison | EUR 95.00 |
| Forfait saison | Enfant | Saison | EUR 60.00 |
| Forfait saison | Famille | Saison | EUR 185.00 |
Site officiel: https://www.piesendorf.at/de/erlebnisberg/erlebnisberg/
Emplacement
Stations a proximite
Source des donnees: skiresort.info (2026-03-24)