Nagelköpfl – Piesendorf
AT · Salzburg (Salzburger Land)
Altitudine
785 - 2215m
Piste
33.2km
Impianti
10
Stagione
20 Dec - 01 Mar
Fonte: OpenStreetMap
Difficoltà delle piste
Facile
20.2 km · 61.0%
Intermedia
7.5 km · 23.0%
Difficile
5.5 km · 17.0%
Facile raggruppa le piste verdi e blu per le stazioni francesi. Dati piste: © OpenStreetMap collaboratori.
Skipass
| Tipo | Categoria eta | Durata | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Giornaliero | Adulto | 1 giorno/i | EUR 15.00 |
| Giornaliero | Bambino | 1 giorno/i | EUR 9.50 |
| Half Day | Adulto | 1 giorno/i | EUR 11.50 |
| Giornaliero | Famiglia | 1 giorno/i | EUR 60.40 |
| Half Day | Bambino | 1 giorno/i | EUR 7.00 |
| Half Day | Famiglia | 1 giorno/i | EUR 38.00 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 3 giorno/i | EUR 67.30 |
| Plurigiornaliero | Bambino | 3 giorno/i | EUR 33.60 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 6 giorno/i | EUR 118.90 |
| Plurigiornaliero | Bambino | 6 giorno/i | EUR 60.50 |
| Stagionale | Adulto | Stagionale | EUR 95.00 |
| Stagionale | Bambino | Stagionale | EUR 60.00 |
| Stagionale | Famiglia | Stagionale | EUR 185.00 |
Sito ufficiale: https://www.piesendorf.at/de/erlebnisberg/erlebnisberg/
Posizione
Comprensori vicini
Fonte dati: skiresort.info (2026-03-24)