Patscherkofel – Innsbruck-Igls
AT · Tyrol (Tirol)
Hoehe
1009 - 2639m
Piste
13.2km
Lifte
8
Saison
06 Dec - 06 Apr
Quelle: OpenStreetMap
Pistenschwierigkeit
Leicht
3.4 km · 26.0%
Mittel
7.5 km · 56.0%
Schwer
2.4 km · 18.0%
Leicht fasst die grünen und blauen Pisten bei französischen Skigebieten zusammen. Pistendaten: © OpenStreetMap Mitwirkende.
Skipasse
| Typ | Alterskategorie | Dauer | Preis |
|---|---|---|---|
| Tagespass | Erwachsener | 1 Tag(e) | EUR 33.00 |
| Tagespass | Youth | 1 Tag(e) | EUR 28.00 |
| Tagespass | Kind | 1 Tag(e) | EUR 18.00 |
| Tagespass | Senior | 1 Tag(e) | EUR 31.30 |
| Half Day | Erwachsener | 1 Tag(e) | EUR 22.30 |
| Half Day | Youth | 1 Tag(e) | EUR 19.00 |
| Half Day | Kind | 1 Tag(e) | EUR 12.20 |
| Half Day | Senior | 1 Tag(e) | EUR 21.20 |
| Saisonpass | Erwachsener | Saison | EUR 484.00 |
| Saisonpass | Youth | Saison | EUR 281.00 |
| Saisonpass | Kind | Saison | EUR 103.00 |
| Saisonpass | Senior | Saison | EUR 437.00 |
Offizielle Webseite: https://www.patscherkofelbahn.at/
Standort
Skigebiete in der Naehe
Datenquelle: skiresort.info (2026-03-24)