Ramsau am Dachstein – Rittisberg
AT · Styria (Steiermark)
Hoehe
1035 - 2667m
Piste
32.9km
Lifte
26
Saison
05 Dec - 06 Apr
Quelle: OpenStreetMap
Pistenschwierigkeit
Leicht fasst die grünen und blauen Pisten bei französischen Skigebieten zusammen. Pistendaten: © OpenStreetMap Mitwirkende.
Über das Skigebiet
Ramsau am Dachstein – Rittisberg liegt in der Steiermark, am Fuß des Dachsteins, und gilt als sonnenreiches Familienskigebiet mit breiten, flachen Anfängerpisten sowie mittelschweren und anspruchsvollen Abfahrten für geübte Skifahrer. Das Gebiet zählt neun Liftanlagen, von der Rittisbergbahn bis zum Zauberteppich im Kaliland, und ist Teil der Skiregion Schladming-Dachstein im Verbund Ski amadé. Die Wintersaison 2026/27 läuft vom 4. Dezember 2026 bis zum 29. März 2027, und die Preise für diese Saison sind bereits veröffentlicht. Der Rittisberg eignet sich besonders für Familien mit kleinen Kindern und für Anfänger.
- Saison 2026/27
- 04.12.2026 - 29.03.2027
- Lifte
- 9
Skipass-Preise 2026/27
| Karte | Alter | Dauer | Zeitraum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | bis Jahrgang 2007 | 1 Tag(e) | Hauptsaison (19.12.2026-09.01.2027 & 01.02.-29.03.2027) | EUR 58.50 |
| 1 Tag | bis Jahrgang 2006 | 1 Tag(e) | Vor- und Zwischensaison (bis 18.12.2026 / 10.01.-31.01.2027) | EUR 54.50 |
| 1 Tag | Jahrgang 2008-2010 | 1 Tag(e) | Hauptsaison (19.12.2026-09.01.2027 & 01.02.-29.03.2027) | EUR 44.00 |
| 1 Tag | Jahrgang 2007-2009 | 1 Tag(e) | Vor- und Zwischensaison (bis 18.12.2026 / 10.01.-31.01.2027) | EUR 41.00 |
| 1 Tag | Jahrgang 2011-2020 | 1 Tag(e) | Hauptsaison (19.12.2026-09.01.2027 & 01.02.-29.03.2027) | EUR 29.50 |
| 1 Tag | Jahrgang 2010-2019 | 1 Tag(e) | Vor- und Zwischensaison (bis 18.12.2026 / 10.01.-31.01.2027) | EUR 27.50 |
| ab 12:00 Uhr | bis Jahrgang 2007 | 1 Tag(e) | Hauptsaison (19.12.2026-09.01.2027 & 01.02.-29.03.2027) | EUR 50.00 |
| ab 12:00 Uhr | bis Jahrgang 2006 | 1 Tag(e) | Vor- und Zwischensaison (bis 18.12.2026 / 10.01.-31.01.2027) | EUR 46.50 |
| ab 12:00 Uhr | Jahrgang 2008-2010 | 1 Tag(e) | Hauptsaison (19.12.2026-09.01.2027 & 01.02.-29.03.2027) | EUR 37.50 |
| ab 12:00 Uhr | Jahrgang 2007-2009 | 1 Tag(e) | Vor- und Zwischensaison (bis 18.12.2026 / 10.01.-31.01.2027) | EUR 35.00 |
| ab 12:00 Uhr | Jahrgang 2011-2020 | 1 Tag(e) | Hauptsaison (19.12.2026-09.01.2027 & 01.02.-29.03.2027) | EUR 25.00 |
| ab 12:00 Uhr | Jahrgang 2010-2019 | 1 Tag(e) | Vor- und Zwischensaison (bis 18.12.2026 / 10.01.-31.01.2027) | EUR 23.00 |
| 2 Tage | bis Jahrgang 2007 | 2 Tag(e) | Hauptsaison (19.12.2026-09.01.2027 & 01.02.-29.03.2027) | EUR 116.00 |
| 2 Tage | bis Jahrgang 2006 | 2 Tag(e) | Vor- und Zwischensaison (bis 18.12.2026 / 10.01.-31.01.2027) | EUR 108.50 |
| 2 Tage | Jahrgang 2008-2010 | 2 Tag(e) | Hauptsaison (19.12.2026-09.01.2027 & 01.02.-29.03.2027) | EUR 87.50 |
| 2 Tage | Jahrgang 2007-2009 | 2 Tag(e) | Vor- und Zwischensaison (bis 18.12.2026 / 10.01.-31.01.2027) | EUR 81.50 |
| 2 Tage | Jahrgang 2011-2020 | 2 Tag(e) | Hauptsaison (19.12.2026-09.01.2027 & 01.02.-29.03.2027) | EUR 58.00 |
| 2 Tage | Jahrgang 2010-2019 | 2 Tag(e) | Vor- und Zwischensaison (bis 18.12.2026 / 10.01.-31.01.2027) | EUR 54.00 |
| 3 Tage | bis Jahrgang 2007 | 3 Tag(e) | Hauptsaison (19.12.2026-09.01.2027 & 01.02.-29.03.2027) | EUR 173.00 |
| 3 Tage | bis Jahrgang 2006 | 3 Tag(e) | Vor- und Zwischensaison (bis 18.12.2026 / 10.01.-31.01.2027) | EUR 162.00 |
| 3 Tage | Jahrgang 2008-2010 | 3 Tag(e) | Hauptsaison (19.12.2026-09.01.2027 & 01.02.-29.03.2027) | EUR 131.00 |
| 3 Tage | Jahrgang 2007-2009 | 3 Tag(e) | Vor- und Zwischensaison (bis 18.12.2026 / 10.01.-31.01.2027) | EUR 121.50 |
| 3 Tage | Jahrgang 2011-2020 | 3 Tag(e) | Hauptsaison (19.12.2026-09.01.2027 & 01.02.-29.03.2027) | EUR 87.00 |
| 3 Tage | Jahrgang 2010-2019 | 3 Tag(e) | Vor- und Zwischensaison (bis 18.12.2026 / 10.01.-31.01.2027) | EUR 81.00 |
| 4 Tage | bis Jahrgang 2007 | 4 Tag(e) | Hauptsaison (19.12.2026-09.01.2027 & 01.02.-29.03.2027) | EUR 229.50 |
| 4 Tage | bis Jahrgang 2006 | 4 Tag(e) | Vor- und Zwischensaison (bis 18.12.2026 / 10.01.-31.01.2027) | EUR 215.50 |
| 4 Tage | Jahrgang 2008-2010 | 4 Tag(e) | Hauptsaison (19.12.2026-09.01.2027 & 01.02.-29.03.2027) | EUR 173.50 |
| 4 Tage | Jahrgang 2007-2009 | 4 Tag(e) | Vor- und Zwischensaison (bis 18.12.2026 / 10.01.-31.01.2027) | EUR 161.50 |
| 4 Tage | Jahrgang 2011-2020 | 4 Tag(e) | Hauptsaison (19.12.2026-09.01.2027 & 01.02.-29.03.2027) | EUR 116.00 |
| 4 Tage | Jahrgang 2010-2019 | 4 Tag(e) | Vor- und Zwischensaison (bis 18.12.2026 / 10.01.-31.01.2027) | EUR 107.50 |
| 5 Tage | bis Jahrgang 2007 | 5 Tag(e) | Hauptsaison (19.12.2026-09.01.2027 & 01.02.-29.03.2027) | EUR 281.00 |
| 5 Tage | bis Jahrgang 2006 | 5 Tag(e) | Vor- und Zwischensaison (bis 18.12.2026 / 10.01.-31.01.2027) | EUR 261.50 |
| 5 Tage | Jahrgang 2008-2010 | 5 Tag(e) | Hauptsaison (19.12.2026-09.01.2027 & 01.02.-29.03.2027) | EUR 211.00 |
| 5 Tage | Jahrgang 2007-2009 | 5 Tag(e) | Vor- und Zwischensaison (bis 18.12.2026 / 10.01.-31.01.2027) | EUR 196.00 |
| 5 Tage | Jahrgang 2011-2020 | 5 Tag(e) | Hauptsaison (19.12.2026-09.01.2027 & 01.02.-29.03.2027) | EUR 140.50 |
| 5 Tage | Jahrgang 2010-2019 | 5 Tag(e) | Vor- und Zwischensaison (bis 18.12.2026 / 10.01.-31.01.2027) | EUR 130.50 |
| 6 Tage | bis Jahrgang 2007 | 6 Tag(e) | Hauptsaison (19.12.2026-09.01.2027 & 01.02.-29.03.2027) | EUR 310.50 |
| 6 Tage | bis Jahrgang 2006 | 6 Tag(e) | Vor- und Zwischensaison (bis 18.12.2026 / 10.01.-31.01.2027) | EUR 289.00 |
| 6 Tage | Jahrgang 2008-2010 | 6 Tag(e) | Hauptsaison (19.12.2026-09.01.2027 & 01.02.-29.03.2027) | EUR 233.00 |
| 6 Tage | Jahrgang 2007-2009 | 6 Tag(e) | Vor- und Zwischensaison (bis 18.12.2026 / 10.01.-31.01.2027) | EUR 217.00 |
| 6 Tage | Jahrgang 2011-2020 | 6 Tag(e) | Hauptsaison (19.12.2026-09.01.2027 & 01.02.-29.03.2027) | EUR 155.50 |
| 6 Tage | Jahrgang 2010-2019 | 6 Tag(e) | Vor- und Zwischensaison (bis 18.12.2026 / 10.01.-31.01.2027) | EUR 144.50 |
| 7 Tage | bis Jahrgang 2007 | 7 Tag(e) | Hauptsaison (19.12.2026-09.01.2027 & 01.02.-29.03.2027) | EUR 336.50 |
| 7 Tage | bis Jahrgang 2006 | 7 Tag(e) | Vor- und Zwischensaison (bis 18.12.2026 / 10.01.-31.01.2027) | EUR 313.00 |
| 7 Tage | Jahrgang 2008-2010 | 7 Tag(e) | Hauptsaison (19.12.2026-09.01.2027 & 01.02.-29.03.2027) | EUR 252.50 |
| 7 Tage | Jahrgang 2007-2009 | 7 Tag(e) | Vor- und Zwischensaison (bis 18.12.2026 / 10.01.-31.01.2027) | EUR 234.50 |
| 7 Tage | Jahrgang 2011-2020 | 7 Tag(e) | Hauptsaison (19.12.2026-09.01.2027 & 01.02.-29.03.2027) | EUR 168.50 |
| 7 Tage | Jahrgang 2010-2019 | 7 Tag(e) | Vor- und Zwischensaison (bis 18.12.2026 / 10.01.-31.01.2027) | EUR 156.50 |
Geprüft am 28.09.2026 anhand der offiziellen Angaben des Skigebiets: Winterpreise 2026/27 · Winterbetrieb 2026-27 (Öffnungszeiten) · Ski amadé Ticketshop Ramsau
So kaufen Sie
Skitickets gibt es online im Ski amadé Ticketshop für Ramsau am Dachstein oder an der Kassa der Rittisbergbahn. SkiTable verkauft diese Pässe nicht selbst. Die Preise unterscheiden sich zwischen Haupt- und Vor-/Zwischensaison, und die Alterskategorien richten sich nach dem Geburtsjahrgang, der für jede Saison neu festgelegt wird.
Auf der offiziellen Seite des Skigebiets kaufen →Offizielle Webseite: https://www.rittisberg.at/de/winter.html
Standort
Skigebiete in der Naehe
Schladming – Planai/Hochwurzen/Hauser Kaibling/Reiteralm (4-Berge-Skischaukel)
AT · Styria (Steiermark)
Filzmoos
AT · Salzburg (Salzburger Land)
Krippenstein – Obertraun
AT · Upper Austria (Oberösterreich)
Fageralm – Forstau
AT · Salzburg (Salzburger Land)