Ramsau am Dachstein – Rittisberg
AT · Styria (Steiermark)
Nadmorska visina
1035 - 2667m
Proge
32.9km
Zicnice
26
Sezona
05 Dec - 06 Apr
Vir: OpenStreetMap
Zahtevnost prog
Lahka združuje zelene in modre proge pri francoskih smučiščih. Podatki o progah: © OpenStreetMap sodelavci.
O smučišču
Ramsau am Dachstein – Rittisberg is a sunny family ski area in Styria, at the foot of the Dachstein, with wide, gentle beginner slopes as well as intermediate and difficult runs for experienced skiers. The area has nine lifts, from the Rittisbergbahn to the Zauberteppich magic carpet in Kaliland, and belongs to the Schladming-Dachstein ski region within the Ski amadé network. The 2026/27 winter season runs from 4 December 2026 to 29 March 2027, and prices for that season are already published. Rittisberg particularly suits families with young children and beginners.
- Sezona 2026/27
- 04.12.2026 - 29.03.2027
- Zicnice
- 9
Cene smučarskih vozovnic 2026/27
| Vozovnica | Starost | Trajanje | Obdobje | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | bis Jahrgang 2007 | 1 dan(ov) | Hauptsaison (19.12.2026-09.01.2027 & 01.02.-29.03.2027) | EUR 58.50 |
| 1 Tag | bis Jahrgang 2006 | 1 dan(ov) | Vor- und Zwischensaison (bis 18.12.2026 / 10.01.-31.01.2027) | EUR 54.50 |
| 1 Tag | Jahrgang 2008-2010 | 1 dan(ov) | Hauptsaison (19.12.2026-09.01.2027 & 01.02.-29.03.2027) | EUR 44.00 |
| 1 Tag | Jahrgang 2007-2009 | 1 dan(ov) | Vor- und Zwischensaison (bis 18.12.2026 / 10.01.-31.01.2027) | EUR 41.00 |
| 1 Tag | Jahrgang 2011-2020 | 1 dan(ov) | Hauptsaison (19.12.2026-09.01.2027 & 01.02.-29.03.2027) | EUR 29.50 |
| 1 Tag | Jahrgang 2010-2019 | 1 dan(ov) | Vor- und Zwischensaison (bis 18.12.2026 / 10.01.-31.01.2027) | EUR 27.50 |
| ab 12:00 Uhr | bis Jahrgang 2007 | 1 dan(ov) | Hauptsaison (19.12.2026-09.01.2027 & 01.02.-29.03.2027) | EUR 50.00 |
| ab 12:00 Uhr | bis Jahrgang 2006 | 1 dan(ov) | Vor- und Zwischensaison (bis 18.12.2026 / 10.01.-31.01.2027) | EUR 46.50 |
| ab 12:00 Uhr | Jahrgang 2008-2010 | 1 dan(ov) | Hauptsaison (19.12.2026-09.01.2027 & 01.02.-29.03.2027) | EUR 37.50 |
| ab 12:00 Uhr | Jahrgang 2007-2009 | 1 dan(ov) | Vor- und Zwischensaison (bis 18.12.2026 / 10.01.-31.01.2027) | EUR 35.00 |
| ab 12:00 Uhr | Jahrgang 2011-2020 | 1 dan(ov) | Hauptsaison (19.12.2026-09.01.2027 & 01.02.-29.03.2027) | EUR 25.00 |
| ab 12:00 Uhr | Jahrgang 2010-2019 | 1 dan(ov) | Vor- und Zwischensaison (bis 18.12.2026 / 10.01.-31.01.2027) | EUR 23.00 |
| 2 Tage | bis Jahrgang 2007 | 2 dan(ov) | Hauptsaison (19.12.2026-09.01.2027 & 01.02.-29.03.2027) | EUR 116.00 |
| 2 Tage | bis Jahrgang 2006 | 2 dan(ov) | Vor- und Zwischensaison (bis 18.12.2026 / 10.01.-31.01.2027) | EUR 108.50 |
| 2 Tage | Jahrgang 2008-2010 | 2 dan(ov) | Hauptsaison (19.12.2026-09.01.2027 & 01.02.-29.03.2027) | EUR 87.50 |
| 2 Tage | Jahrgang 2007-2009 | 2 dan(ov) | Vor- und Zwischensaison (bis 18.12.2026 / 10.01.-31.01.2027) | EUR 81.50 |
| 2 Tage | Jahrgang 2011-2020 | 2 dan(ov) | Hauptsaison (19.12.2026-09.01.2027 & 01.02.-29.03.2027) | EUR 58.00 |
| 2 Tage | Jahrgang 2010-2019 | 2 dan(ov) | Vor- und Zwischensaison (bis 18.12.2026 / 10.01.-31.01.2027) | EUR 54.00 |
| 3 Tage | bis Jahrgang 2007 | 3 dan(ov) | Hauptsaison (19.12.2026-09.01.2027 & 01.02.-29.03.2027) | EUR 173.00 |
| 3 Tage | bis Jahrgang 2006 | 3 dan(ov) | Vor- und Zwischensaison (bis 18.12.2026 / 10.01.-31.01.2027) | EUR 162.00 |
| 3 Tage | Jahrgang 2008-2010 | 3 dan(ov) | Hauptsaison (19.12.2026-09.01.2027 & 01.02.-29.03.2027) | EUR 131.00 |
| 3 Tage | Jahrgang 2007-2009 | 3 dan(ov) | Vor- und Zwischensaison (bis 18.12.2026 / 10.01.-31.01.2027) | EUR 121.50 |
| 3 Tage | Jahrgang 2011-2020 | 3 dan(ov) | Hauptsaison (19.12.2026-09.01.2027 & 01.02.-29.03.2027) | EUR 87.00 |
| 3 Tage | Jahrgang 2010-2019 | 3 dan(ov) | Vor- und Zwischensaison (bis 18.12.2026 / 10.01.-31.01.2027) | EUR 81.00 |
| 4 Tage | bis Jahrgang 2007 | 4 dan(ov) | Hauptsaison (19.12.2026-09.01.2027 & 01.02.-29.03.2027) | EUR 229.50 |
| 4 Tage | bis Jahrgang 2006 | 4 dan(ov) | Vor- und Zwischensaison (bis 18.12.2026 / 10.01.-31.01.2027) | EUR 215.50 |
| 4 Tage | Jahrgang 2008-2010 | 4 dan(ov) | Hauptsaison (19.12.2026-09.01.2027 & 01.02.-29.03.2027) | EUR 173.50 |
| 4 Tage | Jahrgang 2007-2009 | 4 dan(ov) | Vor- und Zwischensaison (bis 18.12.2026 / 10.01.-31.01.2027) | EUR 161.50 |
| 4 Tage | Jahrgang 2011-2020 | 4 dan(ov) | Hauptsaison (19.12.2026-09.01.2027 & 01.02.-29.03.2027) | EUR 116.00 |
| 4 Tage | Jahrgang 2010-2019 | 4 dan(ov) | Vor- und Zwischensaison (bis 18.12.2026 / 10.01.-31.01.2027) | EUR 107.50 |
| 5 Tage | bis Jahrgang 2007 | 5 dan(ov) | Hauptsaison (19.12.2026-09.01.2027 & 01.02.-29.03.2027) | EUR 281.00 |
| 5 Tage | bis Jahrgang 2006 | 5 dan(ov) | Vor- und Zwischensaison (bis 18.12.2026 / 10.01.-31.01.2027) | EUR 261.50 |
| 5 Tage | Jahrgang 2008-2010 | 5 dan(ov) | Hauptsaison (19.12.2026-09.01.2027 & 01.02.-29.03.2027) | EUR 211.00 |
| 5 Tage | Jahrgang 2007-2009 | 5 dan(ov) | Vor- und Zwischensaison (bis 18.12.2026 / 10.01.-31.01.2027) | EUR 196.00 |
| 5 Tage | Jahrgang 2011-2020 | 5 dan(ov) | Hauptsaison (19.12.2026-09.01.2027 & 01.02.-29.03.2027) | EUR 140.50 |
| 5 Tage | Jahrgang 2010-2019 | 5 dan(ov) | Vor- und Zwischensaison (bis 18.12.2026 / 10.01.-31.01.2027) | EUR 130.50 |
| 6 Tage | bis Jahrgang 2007 | 6 dan(ov) | Hauptsaison (19.12.2026-09.01.2027 & 01.02.-29.03.2027) | EUR 310.50 |
| 6 Tage | bis Jahrgang 2006 | 6 dan(ov) | Vor- und Zwischensaison (bis 18.12.2026 / 10.01.-31.01.2027) | EUR 289.00 |
| 6 Tage | Jahrgang 2008-2010 | 6 dan(ov) | Hauptsaison (19.12.2026-09.01.2027 & 01.02.-29.03.2027) | EUR 233.00 |
| 6 Tage | Jahrgang 2007-2009 | 6 dan(ov) | Vor- und Zwischensaison (bis 18.12.2026 / 10.01.-31.01.2027) | EUR 217.00 |
| 6 Tage | Jahrgang 2011-2020 | 6 dan(ov) | Hauptsaison (19.12.2026-09.01.2027 & 01.02.-29.03.2027) | EUR 155.50 |
| 6 Tage | Jahrgang 2010-2019 | 6 dan(ov) | Vor- und Zwischensaison (bis 18.12.2026 / 10.01.-31.01.2027) | EUR 144.50 |
| 7 Tage | bis Jahrgang 2007 | 7 dan(ov) | Hauptsaison (19.12.2026-09.01.2027 & 01.02.-29.03.2027) | EUR 336.50 |
| 7 Tage | bis Jahrgang 2006 | 7 dan(ov) | Vor- und Zwischensaison (bis 18.12.2026 / 10.01.-31.01.2027) | EUR 313.00 |
| 7 Tage | Jahrgang 2008-2010 | 7 dan(ov) | Hauptsaison (19.12.2026-09.01.2027 & 01.02.-29.03.2027) | EUR 252.50 |
| 7 Tage | Jahrgang 2007-2009 | 7 dan(ov) | Vor- und Zwischensaison (bis 18.12.2026 / 10.01.-31.01.2027) | EUR 234.50 |
| 7 Tage | Jahrgang 2011-2020 | 7 dan(ov) | Hauptsaison (19.12.2026-09.01.2027 & 01.02.-29.03.2027) | EUR 168.50 |
| 7 Tage | Jahrgang 2010-2019 | 7 dan(ov) | Vor- und Zwischensaison (bis 18.12.2026 / 10.01.-31.01.2027) | EUR 156.50 |
Preverjeno 28.09.2026 na podlagi uradnih podatkov smučišča: Winterpreise 2026/27 · Winterbetrieb 2026-27 (Öffnungszeiten) · Ski amadé Ticketshop Ramsau
Kako kupiti
Ski tickets are sold online through the Ski amadé ticket shop for Ramsau am Dachstein or at the Rittisbergbahn ticket desk. SkiTable does not sell these passes itself. Prices differ between high season and shoulder season, and age categories are set by birth year, which shifts each season.
Kupite na uradni strani smučišča →Uradna spletna stran: https://www.rittisberg.at/de/winter.html
Lokacija
Smucisca v blizini
Schladming – Planai/Hochwurzen/Hauser Kaibling/Reiteralm (4-Berge-Skischaukel)
AT · Styria (Steiermark)
Filzmoos
AT · Salzburg (Salzburger Land)
Krippenstein – Obertraun
AT · Upper Austria (Oberösterreich)
Fageralm – Forstau
AT · Salzburg (Salzburger Land)