Rangger Köpfl – Oberperfuss
AT · Tyrol (Tirol)
Hoehe
820 - 2725m
Piste
7.7km
Lifte
5
Saison
12 Dec - 22 Mar
Quelle: OpenStreetMap
Pistenschwierigkeit
Leicht
3.6 km · 47.0%
Mittel
3.2 km · 42.0%
Schwer
0.9 km · 12.0%
Leicht fasst die grünen und blauen Pisten bei französischen Skigebieten zusammen. Pistendaten: © OpenStreetMap Mitwirkende.
Skipasse
| Typ | Alterskategorie | Dauer | Preis |
|---|---|---|---|
| Tagespass | Erwachsener | 1 Tag(e) | EUR 15.00 |
| Tagespass | Kind | 1 Tag(e) | EUR 8.00 |
| Tagespass | Senior | 1 Tag(e) | EUR 13.00 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 2 Tag(e) | EUR 21.00 |
| Mehrtagespass | Kind | 2 Tag(e) | EUR 11.00 |
| Mehrtagespass | Senior | 2 Tag(e) | EUR 19.00 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 3 Tag(e) | EUR 26.00 |
| Mehrtagespass | Kind | 3 Tag(e) | EUR 14.00 |
| Mehrtagespass | Senior | 3 Tag(e) | EUR 23.00 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 4 Tag(e) | EUR 30.00 |
| Mehrtagespass | Kind | 4 Tag(e) | EUR 17.00 |
| Mehrtagespass | Senior | 4 Tag(e) | EUR 27.00 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 5 Tag(e) | EUR 34.00 |
| Mehrtagespass | Kind | 5 Tag(e) | EUR 20.00 |
| Mehrtagespass | Senior | 5 Tag(e) | EUR 30.00 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 6 Tag(e) | EUR 36.00 |
| Mehrtagespass | Kind | 6 Tag(e) | EUR 23.00 |
| Mehrtagespass | Senior | 6 Tag(e) | EUR 34.00 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 12 Tag(e) | EUR 119.00 |
| Saisonpass | Erwachsener | Saison | EUR 229.00 |
Offizielle Webseite: https://www.rangger-koepfl.at/
Standort
Skigebiete in der Naehe
Datenquelle: skiresort.info (2026-03-24)