San Simone (Brembo Ski)
IT · Lombardy
Altitude
1668 - 2100m
Piste
10.5km
Remontees
6
Forfaits
| Type | Categorie d'age | Duree | Prix |
|---|---|---|---|
| Forfait journee | Adulte | 1 jour(s) | EUR 24.50 |
| Forfait journee | Youth | 1 jour(s) | EUR 18.50 |
| Forfait journee | Enfant | 1 jour(s) | EUR 8.50 |
| Forfait journee | Senior | 1 jour(s) | EUR 21.50 |
| Half Day | Adulte | 1 jour(s) | EUR 19.50 |
| Forfait multi-jours | Adulte | 2 jour(s) | EUR 52.00 |
| Forfait multi-jours | Youth | 2 jour(s) | EUR 39.00 |
| Forfait multi-jours | Enfant | 2 jour(s) | EUR 22.00 |
| Forfait multi-jours | Adulte | 3 jour(s) | EUR 76.00 |
| Forfait multi-jours | Youth | 3 jour(s) | EUR 56.00 |
| Forfait multi-jours | Enfant | 3 jour(s) | EUR 33.00 |
| Forfait multi-jours | Adulte | 4 jour(s) | EUR 96.00 |
| Forfait multi-jours | Youth | 4 jour(s) | EUR 71.00 |
| Forfait multi-jours | Enfant | 4 jour(s) | EUR 44.00 |
| Forfait multi-jours | Adulte | 5 jour(s) | EUR 116.00 |
| Forfait multi-jours | Youth | 5 jour(s) | EUR 88.00 |
| Forfait multi-jours | Enfant | 5 jour(s) | EUR 55.00 |
| Forfait multi-jours | Adulte | 6 jour(s) | EUR 135.00 |
| Forfait multi-jours | Youth | 6 jour(s) | EUR 98.00 |
| Forfait multi-jours | Enfant | 6 jour(s) | EUR 66.00 |
| Forfait multi-jours | Adulte | 7 jour(s) | EUR 148.00 |
| Forfait multi-jours | Youth | 7 jour(s) | EUR 110.00 |
| Forfait multi-jours | Enfant | 7 jour(s) | EUR 77.00 |
| Forfait saison | Adulte | Saison | EUR 420.00 |
| Forfait saison | Youth | Saison | EUR 290.00 |
| Forfait saison | Enfant | Saison | EUR 200.00 |
| Forfait saison | Senior | Saison | EUR 320.00 |
| Forfait saison | Famille | Saison | EUR 1020.00 |
Site officiel: https://bremboski.it/
Vous gerez cette station de ski ?
Vendez vos forfaits en ligne
Commencez a vendre en quelques minutes. Aucun frais d'installation. Aucun risque de garde. Nous ne touchons jamais a vos revenus.
- Gratuit a mettre en place. Vous ne payez qu'une petite commission sur chaque vente.
- Paiement integre aux couleurs de votre site.
- Une seule ligne de code. Aucun developpeur necessaire.
- Vous gardez le controle total de vos tarifs.
Source des donnees: skiresort.info (2026-03-24)