Silvretta Bielerhöhe – Partenen
AT · Vorarlberg
Nadmorska visina
1910 - 2975m
Proge
10.5km
Zicnice
2
Sezona
25 Dec - 01 May
Vir: OpenStreetMap
Zahtevnost prog
Lahka
2.4 km · 23.0%
Srednja
4.0 km · 38.0%
Težka
4.0 km · 38.0%
Lahka združuje zelene in modre proge pri francoskih smučiščih. Podatki o progah: © OpenStreetMap sodelavci.
Smucarske vozovnice
| Vrsta | Starostna kategorija | Trajanje | Cena |
|---|---|---|---|
| Dnevna vozovnica | Odrasli | 1 dan(ov) | EUR 31.00 |
| Dnevna vozovnica | Otrok | 1 dan(ov) | EUR 17.90 |
| Dnevna vozovnica | Upokojenec | 1 dan(ov) | EUR 29.50 |
| Half Day | Odrasli | 1 dan(ov) | EUR 19.80 |
| Half Day | Otrok | 1 dan(ov) | EUR 11.40 |
| Half Day | Upokojenec | 1 dan(ov) | EUR 18.90 |
| Veckratna vozovnica | Odrasli | 2 dan(ov) | EUR 56.30 |
| Veckratna vozovnica | Otrok | 2 dan(ov) | EUR 32.40 |
| Veckratna vozovnica | Upokojenec | 2 dan(ov) | EUR 53.50 |
| Veckratna vozovnica | Odrasli | 3 dan(ov) | EUR 78.70 |
| Veckratna vozovnica | Otrok | 3 dan(ov) | EUR 45.30 |
| Veckratna vozovnica | Upokojenec | 3 dan(ov) | EUR 74.80 |
| Veckratna vozovnica | Odrasli | 4 dan(ov) | EUR 98.70 |
| Veckratna vozovnica | Otrok | 4 dan(ov) | EUR 56.80 |
| Veckratna vozovnica | Upokojenec | 4 dan(ov) | EUR 93.80 |
| Veckratna vozovnica | Odrasli | 5 dan(ov) | EUR 115.80 |
| Veckratna vozovnica | Otrok | 5 dan(ov) | EUR 66.60 |
| Veckratna vozovnica | Upokojenec | 5 dan(ov) | EUR 110.10 |
| Veckratna vozovnica | Odrasli | 6 dan(ov) | EUR 175.90 |
| Veckratna vozovnica | Otrok | 6 dan(ov) | EUR 95.10 |
| Veckratna vozovnica | Upokojenec | 6 dan(ov) | EUR 167.50 |
| Veckratna vozovnica | Odrasli | 7 dan(ov) | EUR 195.60 |
| Veckratna vozovnica | Otrok | 7 dan(ov) | EUR 105.40 |
| Veckratna vozovnica | Upokojenec | 7 dan(ov) | EUR 186.20 |
Uradna spletna stran: https://www.silvretta-bielerhoehe.at/
Lokacija
Smucisca v blizini
Vir podatkov: skiresort.info (2026-03-24)