Sonnenkopf – Klösterle
AT · Vorarlberg
Hoehe
1000 - 2710m
Piste
39.9km
Lifte
13
Saison
19 Dec - 12 Apr
Quelle: OpenStreetMap
Pistenschwierigkeit
Leicht
15.0 km · 38.0%
Mittel
22.0 km · 55.0%
Schwer
2.9 km · 7.0%
Leicht fasst die grünen und blauen Pisten bei französischen Skigebieten zusammen. Pistendaten: © OpenStreetMap Mitwirkende.
Skipasse
| Typ | Alterskategorie | Dauer | Preis |
|---|---|---|---|
| Tagespass | Erwachsener | 1 Tag(e) | EUR 58.00 |
| Tagespass | Youth | 1 Tag(e) | EUR 50.00 |
| Tagespass | Kind | 1 Tag(e) | EUR 37.00 |
| Tagespass | Senior | 1 Tag(e) | EUR 56.00 |
| Half Day | Erwachsener | 1 Tag(e) | EUR 39.00 |
| Half Day | Youth | 1 Tag(e) | EUR 33.00 |
| Half Day | Kind | 1 Tag(e) | EUR 23.00 |
| Half Day | Senior | 1 Tag(e) | EUR 35.00 |
| Saisonpass | Erwachsener | Saison | EUR 502.00 |
| Saisonpass | Youth | Saison | EUR 323.00 |
| Saisonpass | Kind | Saison | EUR 203.00 |
| Saisonpass | Senior | Saison | EUR 418.00 |
Offizielle Webseite: https://www.sonnenkopf.com/en/winter-sport/tobogganing.html
Standort
Skigebiete in der Naehe
Datenquelle: skiresort.info (2026-03-24)