Sonnenkopf – Klösterle
AT · Vorarlberg
Altitude
1000 - 2710m
Piste
39.9km
Remontees
13
Saison
19 Dec - 12 Apr
Source: OpenStreetMap
Difficulté des pistes
Facile
15.0 km · 38.0%
Intermédiaire
22.0 km · 55.0%
Difficile
2.9 km · 7.0%
Facile regroupe les pistes vertes et bleues pour les stations françaises. Données pistes: © OpenStreetMap contributeurs.
Forfaits
| Type | Categorie d'age | Duree | Prix |
|---|---|---|---|
| Forfait journee | Adulte | 1 jour(s) | EUR 58.00 |
| Forfait journee | Youth | 1 jour(s) | EUR 50.00 |
| Forfait journee | Enfant | 1 jour(s) | EUR 37.00 |
| Forfait journee | Senior | 1 jour(s) | EUR 56.00 |
| Half Day | Adulte | 1 jour(s) | EUR 39.00 |
| Half Day | Youth | 1 jour(s) | EUR 33.00 |
| Half Day | Enfant | 1 jour(s) | EUR 23.00 |
| Half Day | Senior | 1 jour(s) | EUR 35.00 |
| Forfait saison | Adulte | Saison | EUR 502.00 |
| Forfait saison | Youth | Saison | EUR 323.00 |
| Forfait saison | Enfant | Saison | EUR 203.00 |
| Forfait saison | Senior | Saison | EUR 418.00 |
Site officiel: https://www.sonnenkopf.com/en/winter-sport/tobogganing.html
Emplacement
Stations a proximite
Source des donnees: skiresort.info (2026-03-24)