Sonnenkopf – Klösterle
AT · Vorarlberg
Altitudine
1000 - 2710m
Piste
39.9km
Impianti
13
Stagione
19 Dec - 12 Apr
Fonte: OpenStreetMap
Difficoltà delle piste
Facile
15.0 km · 38.0%
Intermedia
22.0 km · 55.0%
Difficile
2.9 km · 7.0%
Facile raggruppa le piste verdi e blu per le stazioni francesi. Dati piste: © OpenStreetMap collaboratori.
Skipass
| Tipo | Categoria eta | Durata | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Giornaliero | Adulto | 1 giorno/i | EUR 58.00 |
| Giornaliero | Youth | 1 giorno/i | EUR 50.00 |
| Giornaliero | Bambino | 1 giorno/i | EUR 37.00 |
| Giornaliero | Senior | 1 giorno/i | EUR 56.00 |
| Half Day | Adulto | 1 giorno/i | EUR 39.00 |
| Half Day | Youth | 1 giorno/i | EUR 33.00 |
| Half Day | Bambino | 1 giorno/i | EUR 23.00 |
| Half Day | Senior | 1 giorno/i | EUR 35.00 |
| Stagionale | Adulto | Stagionale | EUR 502.00 |
| Stagionale | Youth | Stagionale | EUR 323.00 |
| Stagionale | Bambino | Stagionale | EUR 203.00 |
| Stagionale | Senior | Stagionale | EUR 418.00 |
Sito ufficiale: https://www.sonnenkopf.com/en/winter-sport/tobogganing.html
Posizione
Comprensori vicini
Fonte dati: skiresort.info (2026-03-24)