Tauplitz – Bad Mitterndorf
AT · Styria (Steiermark)
Hoehe
896 - 2351m
Piste
31.9km
Lifte
18
Saison
28 Nov - 06 Apr
Quelle: OpenStreetMap
Pistenschwierigkeit
Leicht
16.2 km · 51.0%
Mittel
14.5 km · 45.0%
Schwer
1.2 km · 4.0%
Leicht fasst die grünen und blauen Pisten bei französischen Skigebieten zusammen. Pistendaten: © OpenStreetMap Mitwirkende.
Skipasse
| Typ | Alterskategorie | Dauer | Preis |
|---|---|---|---|
| Tagespass | Erwachsener | 1 Tag(e) | EUR 59.00 |
| Tagespass | Youth | 1 Tag(e) | EUR 50.00 |
| Tagespass | Kind | 1 Tag(e) | EUR 30.00 |
| Half Day | Erwachsener | 1 Tag(e) | EUR 41.00 |
| Half Day | Youth | 1 Tag(e) | EUR 33.00 |
| Half Day | Kind | 1 Tag(e) | EUR 21.50 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 2 Tag(e) | EUR 113.00 |
| Mehrtagespass | Youth | 2 Tag(e) | EUR 96.50 |
| Mehrtagespass | Kind | 2 Tag(e) | EUR 56.50 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 3 Tag(e) | EUR 170.00 |
| Mehrtagespass | Youth | 3 Tag(e) | EUR 145.00 |
| Mehrtagespass | Kind | 3 Tag(e) | EUR 85.50 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 4 Tag(e) | EUR 224.00 |
| Mehrtagespass | Youth | 4 Tag(e) | EUR 188.00 |
| Mehrtagespass | Kind | 4 Tag(e) | EUR 112.50 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 5 Tag(e) | EUR 293.50 |
| Mehrtagespass | Youth | 5 Tag(e) | EUR 243.00 |
| Mehrtagespass | Kind | 5 Tag(e) | EUR 146.50 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 6 Tag(e) | EUR 317.00 |
| Mehrtagespass | Youth | 6 Tag(e) | EUR 268.00 |
| Mehrtagespass | Kind | 6 Tag(e) | EUR 158.50 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 7 Tag(e) | EUR 359.00 |
| Mehrtagespass | Youth | 7 Tag(e) | EUR 300.50 |
| Mehrtagespass | Kind | 7 Tag(e) | EUR 179.50 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 8 Tag(e) | EUR 391.50 |
| Mehrtagespass | Youth | 8 Tag(e) | EUR 326.50 |
| Mehrtagespass | Kind | 8 Tag(e) | EUR 196.50 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 9 Tag(e) | EUR 422.50 |
| Mehrtagespass | Youth | 9 Tag(e) | EUR 351.00 |
| Mehrtagespass | Kind | 9 Tag(e) | EUR 211.50 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 10 Tag(e) | EUR 465.00 |
| Mehrtagespass | Youth | 10 Tag(e) | EUR 377.00 |
| Mehrtagespass | Kind | 10 Tag(e) | EUR 232.50 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 11 Tag(e) | EUR 471.00 |
| Mehrtagespass | Youth | 11 Tag(e) | EUR 390.00 |
| Mehrtagespass | Kind | 11 Tag(e) | EUR 234.50 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 12 Tag(e) | EUR 493.00 |
| Mehrtagespass | Youth | 12 Tag(e) | EUR 408.00 |
| Mehrtagespass | Kind | 12 Tag(e) | EUR 246.00 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 13 Tag(e) | EUR 510.50 |
| Mehrtagespass | Youth | 13 Tag(e) | EUR 423.50 |
| Mehrtagespass | Kind | 13 Tag(e) | EUR 254.50 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 14 Tag(e) | EUR 529.50 |
| Mehrtagespass | Youth | 14 Tag(e) | EUR 439.50 |
| Mehrtagespass | Kind | 14 Tag(e) | EUR 263.50 |
Offizielle Webseite: https://www.dietauplitz.com/
Standort
Skigebiete in der Naehe
Datenquelle: skiresort.info (2026-03-24)