Tauplitz – Bad Mitterndorf
AT · Styria (Steiermark)
Altitudine
896 - 2351m
Piste
31.9km
Impianti
18
Stagione
28 Nov - 06 Apr
Fonte: OpenStreetMap
Difficoltà delle piste
Facile
16.2 km · 51.0%
Intermedia
14.5 km · 45.0%
Difficile
1.2 km · 4.0%
Facile raggruppa le piste verdi e blu per le stazioni francesi. Dati piste: © OpenStreetMap collaboratori.
Skipass
| Tipo | Categoria eta | Durata | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Giornaliero | Adulto | 1 giorno/i | EUR 59.00 |
| Giornaliero | Youth | 1 giorno/i | EUR 50.00 |
| Giornaliero | Bambino | 1 giorno/i | EUR 30.00 |
| Half Day | Adulto | 1 giorno/i | EUR 41.00 |
| Half Day | Youth | 1 giorno/i | EUR 33.00 |
| Half Day | Bambino | 1 giorno/i | EUR 21.50 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 2 giorno/i | EUR 113.00 |
| Plurigiornaliero | Youth | 2 giorno/i | EUR 96.50 |
| Plurigiornaliero | Bambino | 2 giorno/i | EUR 56.50 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 3 giorno/i | EUR 170.00 |
| Plurigiornaliero | Youth | 3 giorno/i | EUR 145.00 |
| Plurigiornaliero | Bambino | 3 giorno/i | EUR 85.50 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 4 giorno/i | EUR 224.00 |
| Plurigiornaliero | Youth | 4 giorno/i | EUR 188.00 |
| Plurigiornaliero | Bambino | 4 giorno/i | EUR 112.50 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 5 giorno/i | EUR 293.50 |
| Plurigiornaliero | Youth | 5 giorno/i | EUR 243.00 |
| Plurigiornaliero | Bambino | 5 giorno/i | EUR 146.50 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 6 giorno/i | EUR 317.00 |
| Plurigiornaliero | Youth | 6 giorno/i | EUR 268.00 |
| Plurigiornaliero | Bambino | 6 giorno/i | EUR 158.50 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 7 giorno/i | EUR 359.00 |
| Plurigiornaliero | Youth | 7 giorno/i | EUR 300.50 |
| Plurigiornaliero | Bambino | 7 giorno/i | EUR 179.50 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 8 giorno/i | EUR 391.50 |
| Plurigiornaliero | Youth | 8 giorno/i | EUR 326.50 |
| Plurigiornaliero | Bambino | 8 giorno/i | EUR 196.50 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 9 giorno/i | EUR 422.50 |
| Plurigiornaliero | Youth | 9 giorno/i | EUR 351.00 |
| Plurigiornaliero | Bambino | 9 giorno/i | EUR 211.50 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 10 giorno/i | EUR 465.00 |
| Plurigiornaliero | Youth | 10 giorno/i | EUR 377.00 |
| Plurigiornaliero | Bambino | 10 giorno/i | EUR 232.50 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 11 giorno/i | EUR 471.00 |
| Plurigiornaliero | Youth | 11 giorno/i | EUR 390.00 |
| Plurigiornaliero | Bambino | 11 giorno/i | EUR 234.50 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 12 giorno/i | EUR 493.00 |
| Plurigiornaliero | Youth | 12 giorno/i | EUR 408.00 |
| Plurigiornaliero | Bambino | 12 giorno/i | EUR 246.00 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 13 giorno/i | EUR 510.50 |
| Plurigiornaliero | Youth | 13 giorno/i | EUR 423.50 |
| Plurigiornaliero | Bambino | 13 giorno/i | EUR 254.50 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 14 giorno/i | EUR 529.50 |
| Plurigiornaliero | Youth | 14 giorno/i | EUR 439.50 |
| Plurigiornaliero | Bambino | 14 giorno/i | EUR 263.50 |
Sito ufficiale: https://www.dietauplitz.com/
Posizione
Comprensori vicini
Fonte dati: skiresort.info (2026-03-24)