Trins
AT · Tyrol (Tirol)
Hoehe
1189 - 2727m
Piste
38.9km
Lifte
9
Quelle: OpenStreetMap
Pistenschwierigkeit
Leicht
11.4 km · 29.0%
Mittel
23.0 km · 59.0%
Schwer
4.5 km · 12.0%
Leicht fasst die grünen und blauen Pisten bei französischen Skigebieten zusammen. Pistendaten: © OpenStreetMap Mitwirkende.
Skipasse
| Typ | Alterskategorie | Dauer | Preis |
|---|---|---|---|
| Tagespass | Erwachsener | 1 Tag(e) | EUR 20.50 |
| Tagespass | Youth | 1 Tag(e) | EUR 16.50 |
| Tagespass | Kind | 1 Tag(e) | EUR 9.00 |
| Half Day | Erwachsener | 1 Tag(e) | EUR 15.00 |
| Half Day | Youth | 1 Tag(e) | EUR 11.50 |
| Half Day | Kind | 1 Tag(e) | EUR 8.00 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 2 Tag(e) | EUR 35.00 |
| Mehrtagespass | Youth | 2 Tag(e) | EUR 25.00 |
| Mehrtagespass | Kind | 2 Tag(e) | EUR 13.00 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 5 Tag(e) | EUR 85.00 |
| Mehrtagespass | Youth | 5 Tag(e) | EUR 65.00 |
| Mehrtagespass | Kind | 5 Tag(e) | EUR 34.00 |
| Saisonpass | Erwachsener | Saison | EUR 170.00 |
| Saisonpass | Youth | Saison | EUR 130.00 |
| Saisonpass | Kind | Saison | EUR 55.00 |
Offizielle Webseite: https://www.schilift-trins.at/
Standort
Skigebiete in der Naehe
Datenquelle: skiresort.info (2026-03-24)