Trins
AT · Tyrol (Tirol)
Altitudine
1189 - 2727m
Piste
38.9km
Impianti
9
Fonte: OpenStreetMap
Difficoltà delle piste
Facile
11.4 km · 29.0%
Intermedia
23.0 km · 59.0%
Difficile
4.5 km · 12.0%
Facile raggruppa le piste verdi e blu per le stazioni francesi. Dati piste: © OpenStreetMap collaboratori.
Skipass
| Tipo | Categoria eta | Durata | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Giornaliero | Adulto | 1 giorno/i | EUR 20.50 |
| Giornaliero | Youth | 1 giorno/i | EUR 16.50 |
| Giornaliero | Bambino | 1 giorno/i | EUR 9.00 |
| Half Day | Adulto | 1 giorno/i | EUR 15.00 |
| Half Day | Youth | 1 giorno/i | EUR 11.50 |
| Half Day | Bambino | 1 giorno/i | EUR 8.00 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 2 giorno/i | EUR 35.00 |
| Plurigiornaliero | Youth | 2 giorno/i | EUR 25.00 |
| Plurigiornaliero | Bambino | 2 giorno/i | EUR 13.00 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 5 giorno/i | EUR 85.00 |
| Plurigiornaliero | Youth | 5 giorno/i | EUR 65.00 |
| Plurigiornaliero | Bambino | 5 giorno/i | EUR 34.00 |
| Stagionale | Adulto | Stagionale | EUR 170.00 |
| Stagionale | Youth | Stagionale | EUR 130.00 |
| Stagionale | Bambino | Stagionale | EUR 55.00 |
Sito ufficiale: https://www.schilift-trins.at/
Posizione
Comprensori vicini
Fonte dati: skiresort.info (2026-03-24)