Untersberg – Grödig
AT · Salzburg (Salzburger Land)
Hoehe
469 - 1972m
Piste
6.8km
Lifte
1
Quelle: OpenStreetMap
Pistenschwierigkeit
Leicht
2.6 km · 38.0%
Mittel
-
Schwer
4.2 km · 62.0%
Leicht fasst die grünen und blauen Pisten bei französischen Skigebieten zusammen. Pistendaten: © OpenStreetMap Mitwirkende.
Skipasse
| Typ | Alterskategorie | Dauer | Preis |
|---|---|---|---|
| Tagespass | Erwachsener | 1 Tag(e) | EUR 76.00 |
| Tagespass | Youth | 1 Tag(e) | EUR 24.00 |
| Tagespass | Kind | 1 Tag(e) | EUR 17.00 |
| Tagespass | Senior | 1 Tag(e) | EUR 29.00 |
| Half Day | Erwachsener | 1 Tag(e) | EUR 22.00 |
| Half Day | Youth | 1 Tag(e) | EUR 17.00 |
| Half Day | Kind | 1 Tag(e) | EUR 14.00 |
| Half Day | Senior | 1 Tag(e) | EUR 20.00 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 10 Tag(e) | EUR 193.00 |
| Mehrtagespass | Youth | 10 Tag(e) | EUR 146.00 |
| Mehrtagespass | Kind | 10 Tag(e) | EUR 108.00 |
| Mehrtagespass | Senior | 10 Tag(e) | EUR 170.00 |
| Saisonpass | Erwachsener | Saison | EUR 240.00 |
| Saisonpass | Youth | Saison | EUR 180.00 |
| Saisonpass | Kind | Saison | EUR 90.00 |
| Saisonpass | Senior | Saison | EUR 210.00 |
Offizielle Webseite: https://www.untersbergbahn.at/
Standort
Skigebiete in der Naehe
Datenquelle: skiresort.info (2026-03-24)