Venet – Landeck/Zams/Fliess
AT · Tyrol (Tirol)
Hoehe
780 - 2512m
Piste
18.5km
Lifte
7
Saison
20 Dec - 15 Mar
Quelle: OpenStreetMap
Pistenschwierigkeit
Leicht
4.8 km · 26.0%
Mittel
13.4 km · 72.0%
Schwer
0.4 km · 2.0%
Leicht fasst die grünen und blauen Pisten bei französischen Skigebieten zusammen. Pistendaten: © OpenStreetMap Mitwirkende.
Skipasse
| Typ | Alterskategorie | Dauer | Preis |
|---|---|---|---|
| Tagespass | Erwachsener | 1 Tag(e) | EUR 43.00 |
| Tagespass | Youth | 1 Tag(e) | EUR 41.00 |
| Tagespass | Kind | 1 Tag(e) | EUR 25.50 |
| Tagespass | Senior | 1 Tag(e) | EUR 41.00 |
| Half Day | Erwachsener | 1 Tag(e) | EUR 22.50 |
| Half Day | Youth | 1 Tag(e) | EUR 22.50 |
| Half Day | Kind | 1 Tag(e) | EUR 13.50 |
| Half Day | Senior | 1 Tag(e) | EUR 22.50 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 2 Tag(e) | EUR 83.50 |
| Mehrtagespass | Youth | 2 Tag(e) | EUR 79.00 |
| Mehrtagespass | Kind | 2 Tag(e) | EUR 49.50 |
| Mehrtagespass | Senior | 2 Tag(e) | EUR 79.00 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 3 Tag(e) | EUR 127.00 |
| Mehrtagespass | Youth | 3 Tag(e) | EUR 121.00 |
| Mehrtagespass | Kind | 3 Tag(e) | EUR 76.00 |
| Mehrtagespass | Senior | 3 Tag(e) | EUR 121.00 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 4 Tag(e) | EUR 165.50 |
| Mehrtagespass | Youth | 4 Tag(e) | EUR 158.00 |
| Mehrtagespass | Kind | 4 Tag(e) | EUR 99.00 |
| Mehrtagespass | Senior | 4 Tag(e) | EUR 158.00 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 5 Tag(e) | EUR 216.00 |
| Mehrtagespass | Youth | 5 Tag(e) | EUR 206.00 |
| Mehrtagespass | Kind | 5 Tag(e) | EUR 128.50 |
| Mehrtagespass | Senior | 5 Tag(e) | EUR 206.00 |
| Mehrtagespass | Erwachsener | 6 Tag(e) | EUR 249.00 |
| Mehrtagespass | Youth | 6 Tag(e) | EUR 237.00 |
| Mehrtagespass | Kind | 6 Tag(e) | EUR 148.00 |
| Mehrtagespass | Senior | 6 Tag(e) | EUR 237.00 |
| Saisonpass | Erwachsener | Saison | EUR 250.00 |
| Saisonpass | Youth | Saison | EUR 162.00 |
| Saisonpass | Kind | Saison | EUR 72.00 |
| Saisonpass | Senior | Saison | EUR 223.00 |
Offizielle Webseite: https://www.venet.at/
Standort
Skigebiete in der Naehe
Datenquelle: skiresort.info (2026-03-24)