Wannenjoch/Rohnenspitze – Schattwald/Zöblen
AT · Tyrol (Tirol)
Altitudine
1090 - 2221m
Piste
42.6km
Impianti
15
Stagione
20 Dec - 15 Mar
Fonte: OpenStreetMap
Difficoltà delle piste
Facile
13.4 km · 31.0%
Intermedia
27.0 km · 63.0%
Difficile
2.2 km · 5.0%
Facile raggruppa le piste verdi e blu per le stazioni francesi. Dati piste: © OpenStreetMap collaboratori.
Skipass
| Tipo | Categoria eta | Durata | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Giornaliero | Adulto | 1 giorno/i | EUR 53.00 |
| Giornaliero | Youth | 1 giorno/i | EUR 37.00 |
| Giornaliero | Bambino | 1 giorno/i | EUR 21.00 |
| Giornaliero | Famiglia | 1 giorno/i | EUR 11.00 |
| Half Day | Adulto | 1 giorno/i | EUR 32.00 |
| Half Day | Youth | 1 giorno/i | EUR 22.00 |
| Half Day | Bambino | 1 giorno/i | EUR 13.00 |
| Half Day | Famiglia | 1 giorno/i | EUR 6.00 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 1 giorno/i | EUR 48.00 |
| Plurigiornaliero | Youth | 1 giorno/i | EUR 34.00 |
| Plurigiornaliero | Bambino | 1 giorno/i | EUR 19.00 |
| Plurigiornaliero | Famiglia | 1 giorno/i | EUR 10.00 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 2 giorno/i | EUR 102.00 |
| Plurigiornaliero | Youth | 2 giorno/i | EUR 71.00 |
| Plurigiornaliero | Bambino | 2 giorno/i | EUR 41.00 |
| Plurigiornaliero | Famiglia | 2 giorno/i | EUR 20.00 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 3 giorno/i | EUR 145.00 |
| Plurigiornaliero | Youth | 3 giorno/i | EUR 101.00 |
| Plurigiornaliero | Bambino | 3 giorno/i | EUR 58.00 |
| Plurigiornaliero | Famiglia | 3 giorno/i | EUR 29.00 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 4 giorno/i | EUR 184.00 |
| Plurigiornaliero | Youth | 4 giorno/i | EUR 129.00 |
| Plurigiornaliero | Bambino | 4 giorno/i | EUR 74.00 |
| Plurigiornaliero | Famiglia | 4 giorno/i | EUR 37.00 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 5 giorno/i | EUR 218.00 |
| Plurigiornaliero | Youth | 5 giorno/i | EUR 153.00 |
| Plurigiornaliero | Bambino | 5 giorno/i | EUR 87.00 |
| Plurigiornaliero | Famiglia | 5 giorno/i | EUR 44.00 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 6 giorno/i | EUR 247.00 |
| Plurigiornaliero | Youth | 6 giorno/i | EUR 173.00 |
| Plurigiornaliero | Bambino | 6 giorno/i | EUR 91.00 |
| Plurigiornaliero | Famiglia | 6 giorno/i | EUR 54.00 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 7 giorno/i | EUR 270.00 |
| Plurigiornaliero | Youth | 7 giorno/i | EUR 189.00 |
| Plurigiornaliero | Bambino | 7 giorno/i | EUR 91.00 |
| Plurigiornaliero | Famiglia | 7 giorno/i | EUR 53.00 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 8 giorno/i | EUR 288.00 |
| Plurigiornaliero | Youth | 8 giorno/i | EUR 201.00 |
| Plurigiornaliero | Bambino | 8 giorno/i | EUR 91.00 |
| Plurigiornaliero | Famiglia | 8 giorno/i | EUR 58.00 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 9 giorno/i | EUR 301.00 |
| Plurigiornaliero | Youth | 9 giorno/i | EUR 210.00 |
| Plurigiornaliero | Bambino | 9 giorno/i | EUR 91.00 |
| Plurigiornaliero | Famiglia | 9 giorno/i | EUR 60.00 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 10 giorno/i | EUR 314.00 |
| Plurigiornaliero | Youth | 10 giorno/i | EUR 220.00 |
| Plurigiornaliero | Bambino | 10 giorno/i | EUR 91.00 |
| Plurigiornaliero | Famiglia | 10 giorno/i | EUR 63.00 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 11 giorno/i | EUR 327.00 |
| Plurigiornaliero | Youth | 11 giorno/i | EUR 229.00 |
| Plurigiornaliero | Bambino | 11 giorno/i | EUR 91.00 |
| Plurigiornaliero | Famiglia | 11 giorno/i | EUR 65.00 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 12 giorno/i | EUR 340.00 |
| Plurigiornaliero | Youth | 12 giorno/i | EUR 238.00 |
| Plurigiornaliero | Bambino | 12 giorno/i | EUR 91.00 |
| Plurigiornaliero | Famiglia | 12 giorno/i | EUR 68.00 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 13 giorno/i | EUR 353.00 |
| Plurigiornaliero | Youth | 13 giorno/i | EUR 247.00 |
| Plurigiornaliero | Bambino | 13 giorno/i | EUR 91.00 |
| Plurigiornaliero | Famiglia | 13 giorno/i | EUR 71.00 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 14 giorno/i | EUR 366.00 |
| Plurigiornaliero | Youth | 14 giorno/i | EUR 256.00 |
| Plurigiornaliero | Bambino | 14 giorno/i | EUR 91.00 |
| Plurigiornaliero | Famiglia | 14 giorno/i | EUR 73.00 |
Sito ufficiale: https://www.tannheimertal.com/de/bergbahnen/winterbergbahnen
Posizione
Comprensori vicini
Fonte dati: skiresort.info (2026-03-24)