Gerlosstein
AT · Tyrol (Tirol)
Надморска височина
929 - 2700m
Писти
41.2km
Лифтове
11
Източник: OpenStreetMap
Трудност на пистите
Лесна
18.9 km · 46.0%
Средна
14.1 km · 34.0%
Трудна
8.2 km · 20.0%
Лесна обединява зелените и сините писти за френските курорти. Данни за пистите: © OpenStreetMap сътрудници.
Ски карти
| Тип | Възрастова категория | Продължителност | Цена |
|---|---|---|---|
| Дневна карта | Възрастен | 1 ден(а) | EUR 79.00 |
| Дневна карта | Youth | 1 ден(а) | EUR 63.50 |
| Дневна карта | Дете | 1 ден(а) | EUR 35.50 |
| Half Day | Възрастен | 1 ден(а) | EUR 43.50 |
| Half Day | Youth | 1 ден(а) | EUR 35.00 |
| Half Day | Дете | 1 ден(а) | EUR 19.50 |
| Многодневна карта | Възрастен | 2 ден(а) | EUR 157.50 |
| Многодневна карта | Youth | 2 ден(а) | EUR 126.00 |
| Многодневна карта | Дете | 2 ден(а) | EUR 71.00 |
| Многодневна карта | Възрастен | 3 ден(а) | EUR 232.00 |
| Многодневна карта | Youth | 3 ден(а) | EUR 186.00 |
| Многодневна карта | Дете | 3 ден(а) | EUR 104.50 |
| Многодневна карта | Възрастен | 4 ден(а) | EUR 294.00 |
| Многодневна карта | Youth | 4 ден(а) | EUR 235.00 |
| Многодневна карта | Дете | 4 ден(а) | EUR 132.00 |
| Многодневна карта | Възрастен | 5 ден(а) | EUR 358.50 |
| Многодневна карта | Youth | 5 ден(а) | EUR 287.00 |
| Многодневна карта | Дете | 5 ден(а) | EUR 161.50 |
| Многодневна карта | Възрастен | 6 ден(а) | EUR 384.00 |
| Многодневна карта | Youth | 6 ден(а) | EUR 307.50 |
| Многодневна карта | Дете | 6 ден(а) | EUR 173.00 |
| Многодневна карта | Възрастен | 7 ден(а) | EUR 441.50 |
| Многодневна карта | Youth | 7 ден(а) | EUR 353.00 |
| Многодневна карта | Дете | 7 ден(а) | EUR 198.50 |
| Многодневна карта | Възрастен | 8 ден(а) | EUR 498.00 |
| Многодневна карта | Youth | 8 ден(а) | EUR 398.50 |
| Многодневна карта | Дете | 8 ден(а) | EUR 224.00 |
| Многодневна карта | Възрастен | 9 ден(а) | EUR 553.00 |
| Многодневна карта | Youth | 9 ден(а) | EUR 442.50 |
| Многодневна карта | Дете | 9 ден(а) | EUR 249.00 |
| Многодневна карта | Възрастен | 10 ден(а) | EUR 606.50 |
| Многодневна карта | Youth | 10 ден(а) | EUR 485.00 |
| Многодневна карта | Дете | 10 ден(а) | EUR 273.00 |
| Многодневна карта | Възрастен | 11 ден(а) | EUR 658.00 |
| Многодневна карта | Youth | 11 ден(а) | EUR 526.50 |
| Многодневна карта | Дете | 11 ден(а) | EUR 296.00 |
| Многодневна карта | Възрастен | 12 ден(а) | EUR 708.50 |
| Многодневна карта | Youth | 12 ден(а) | EUR 567.00 |
| Многодневна карта | Дете | 12 ден(а) | EUR 319.00 |
| Многодневна карта | Възрастен | 13 ден(а) | EUR 757.00 |
| Многодневна карта | Youth | 13 ден(а) | EUR 606.00 |
| Многодневна карта | Дете | 13 ден(а) | EUR 341.00 |
| Многодневна карта | Възрастен | 14 ден(а) | EUR 804.50 |
| Многодневна карта | Youth | 14 ден(а) | EUR 643.50 |
| Многодневна карта | Дете | 14 ден(а) | EUR 362.00 |
| Многодневна карта | Възрастен | 15 ден(а) | EUR 849.50 |
| Многодневна карта | Youth | 15 ден(а) | EUR 680.00 |
| Многодневна карта | Дете | 15 ден(а) | EUR 382.50 |
Официален сайт: https://www.zillertalarena.com/de/arena/winter/gerlosstein.html?bl=/de/arena/winter/zillertal_arena-info.html
Местоположение
Близки курорти
Mayrhofen – Penken/Ahorn/Rastkogel/Eggalm (Mountopolis)
AT · Tyrol (Tirol)
2397m
76.1km
Zillertal Arena – Zell am Ziller/Gerlos/Königsleiten/Hochkrimml
AT · Tyrol (Tirol)
2224m
135.1km
Kaltenbach – Hochzillertal/Hochfügen (SKi-optimal)
AT · Tyrol (Tirol)
2224m
124.9km
Böglerlift – Alpbach
AT · Tyrol (Tirol)
2100m
93.8km
Източник на данни: skiresort.info (2026-03-24)