Mayrhofen – Penken/Ahorn/Rastkogel/Eggalm (Mountopolis)
AT · Tyrol (Tirol)
Надморска височина
630 - 2397m
Писти
76.1km
Лифтове
38
Сезон
05 Dec - 12 Apr
Източник: OpenStreetMap
Трудност на пистите
Лесна обединява зелените и сините писти за френските курорти. Данни за пистите: © OpenStreetMap сътрудници.
За курорта
Mayrhofen in the Zillertal (Tyrol) is part of Mountopolis, the Mayrhofner Bergbahnen ski area linking the Ahorn, Penken, Finkenberg, Rastkogel and Eggalm sectors. The area covers 142 kilometres of prepared pistes and 61 lift installations, with 89% of the piste area above 1,700 metres. It suits beginners, leisurely skiers and ambitious skiers alike. The local Skipass Mayrhofen covers Ahorn, Penken, Rastkogel and Eggalm; the wider Zillertaler Superskipass covers the whole Zillertal including the Hintertux glacier. The 2026/27 winter season runs, depending on the lift, from 4 or 12 December 2026 to early or mid-April 2027.
- Сезон 2026/27
- 04.12.2026 - 11.04.2027
- Лифтове
- 61
Цени на лифт картите 2026/27
| Карта | Възраст | Продължителност | Период | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Skipass Mayrhofen Tageskarte | Възрастен | 1 ден(а) | ab 08:00 Uhr | EUR 82.00 |
| Skipass Mayrhofen Tageskarte | 2008-2011 | 1 ден(а) | ab 08:00 Uhr | EUR 65.50 |
| Skipass Mayrhofen Tageskarte | 2012-2020 | 1 ден(а) | ab 08:00 Uhr | EUR 37.00 |
| Skipass Mayrhofen Halbtageskarte | Възрастен | - | ab 12:00 Uhr | EUR 61.50 |
| Skipass Mayrhofen Halbtageskarte | 2008-2011 | - | ab 12:00 Uhr | EUR 49.50 |
| Skipass Mayrhofen Halbtageskarte | 2012-2020 | - | ab 12:00 Uhr | EUR 28.00 |
| Zillertaler Superskipass | Възрастен | 2 ден(а) | EUR 163.50 | |
| Zillertaler Superskipass | 2008-2011 | 2 ден(а) | EUR 130.50 | |
| Zillertaler Superskipass | 2012-2020 | 2 ден(а) | EUR 73.50 | |
| Zillertaler Superskipass | Възрастен | 3 ден(а) | EUR 241.00 | |
| Zillertaler Superskipass | 2008-2011 | 3 ден(а) | EUR 193.00 | |
| Zillertaler Superskipass | 2012-2020 | 3 ден(а) | EUR 108.50 | |
| Zillertaler Superskipass | Възрастен | 4 ден(а) | EUR 305.50 | |
| Zillertaler Superskipass | 2008-2011 | 4 ден(а) | EUR 244.00 | |
| Zillertaler Superskipass | 2012-2020 | 4 ден(а) | EUR 137.50 | |
| Zillertaler Superskipass | Възрастен | 5 ден(а) | EUR 372.50 | |
| Zillertaler Superskipass | 2008-2011 | 5 ден(а) | EUR 298.00 | |
| Zillertaler Superskipass | 2012-2020 | 5 ден(а) | EUR 167.50 | |
| Zillertaler Superskipass | Възрастен | 6 ден(а) | EUR 399.00 | |
| Zillertaler Superskipass | 2008-2011 | 6 ден(а) | EUR 319.00 | |
| Zillertaler Superskipass | 2012-2020 | 6 ден(а) | EUR 179.50 | |
| Zillertaler Superskipass | Възрастен | 7 ден(а) | EUR 458.50 | |
| Zillertaler Superskipass | 2008-2011 | 7 ден(а) | EUR 366.50 | |
| Zillertaler Superskipass | 2012-2020 | 7 ден(а) | EUR 206.50 |
Проверено на 28.09.2026 по официалната информация на курорта: Mountopolis Preise und Öffnungszeiten Winter 2026/27 · Mountopolis Tarife Winter 2026/27 (PDF) · Skipässe & Tickets Winter Mayrhofen & Zillertal · Mountopolis Startseite Winter
Как да купите
Ski passes can be bought online at mayrhofen.at, from the ticket machines or collection points at the Ahorn, Penken and Horbergbahn lifts, or at the ticket offices (open daily 8am to 5pm). Passes are programmed onto chip cards, for which a deposit of €2.00 is charged and refunded in full if the card is returned undamaged. Payment by debit card, VISA and Mastercard is accepted.
Купете от официалния сайт на курорта →Официален сайт: https://www.mayrhofen.at/de/pages/mountopolis-startseite-winter