Krößbach
AT · Tyrol (Tirol)
Altitudine
1102 - 3277m
Piste
13.4km
Impianti
8
Fonte: OpenStreetMap
Difficoltà delle piste
Facile
2.6 km · 19.0%
Intermedia
10.8 km · 81.0%
Difficile
-
Facile raggruppa le piste verdi e blu per le stazioni francesi. Dati piste: © OpenStreetMap collaboratori.
Skipass
| Tipo | Categoria eta | Durata | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Giornaliero | Adulto | 1 giorno/i | EUR 25.50 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 3 giorno/i | EUR 211.80 |
| Plurigiornaliero | Youth | 3 giorno/i | EUR 137.70 |
| Plurigiornaliero | Bambino | 3 giorno/i | EUR 105.90 |
| Plurigiornaliero | Senior | 3 giorno/i | EUR 169.40 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 4 giorno/i | EUR 268.40 |
| Plurigiornaliero | Youth | 4 giorno/i | EUR 174.50 |
| Plurigiornaliero | Bambino | 4 giorno/i | EUR 134.20 |
| Plurigiornaliero | Senior | 4 giorno/i | EUR 214.70 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 5 giorno/i | EUR 325.60 |
| Plurigiornaliero | Youth | 5 giorno/i | EUR 211.60 |
| Plurigiornaliero | Bambino | 5 giorno/i | EUR 162.80 |
| Plurigiornaliero | Senior | 5 giorno/i | EUR 260.50 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 6 giorno/i | EUR 340.90 |
| Plurigiornaliero | Youth | 6 giorno/i | EUR 221.60 |
| Plurigiornaliero | Bambino | 6 giorno/i | EUR 170.50 |
| Plurigiornaliero | Senior | 6 giorno/i | EUR 272.70 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 7 giorno/i | EUR 406.70 |
| Plurigiornaliero | Youth | 7 giorno/i | EUR 264.40 |
| Plurigiornaliero | Bambino | 7 giorno/i | EUR 203.40 |
| Plurigiornaliero | Senior | 7 giorno/i | EUR 325.40 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 8 giorno/i | EUR 414.80 |
| Plurigiornaliero | Youth | 8 giorno/i | EUR 269.60 |
| Plurigiornaliero | Bambino | 8 giorno/i | EUR 207.40 |
| Plurigiornaliero | Senior | 8 giorno/i | EUR 331.80 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 9 giorno/i | EUR 447.90 |
| Plurigiornaliero | Youth | 9 giorno/i | EUR 291.10 |
| Plurigiornaliero | Bambino | 9 giorno/i | EUR 224.00 |
| Plurigiornaliero | Senior | 9 giorno/i | EUR 358.30 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 10 giorno/i | EUR 517.50 |
| Plurigiornaliero | Youth | 10 giorno/i | EUR 336.40 |
| Plurigiornaliero | Bambino | 10 giorno/i | EUR 258.80 |
| Plurigiornaliero | Senior | 10 giorno/i | EUR 414.00 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 11 giorno/i | EUR 509.10 |
| Plurigiornaliero | Youth | 11 giorno/i | EUR 330.90 |
| Plurigiornaliero | Bambino | 11 giorno/i | EUR 254.60 |
| Plurigiornaliero | Senior | 11 giorno/i | EUR 407.30 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 12 giorno/i | EUR 542.30 |
| Plurigiornaliero | Youth | 12 giorno/i | EUR 352.50 |
| Plurigiornaliero | Bambino | 12 giorno/i | EUR 271.20 |
| Plurigiornaliero | Senior | 12 giorno/i | EUR 433.80 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 13 giorno/i | EUR 569.50 |
| Plurigiornaliero | Youth | 13 giorno/i | EUR 370.20 |
| Plurigiornaliero | Bambino | 13 giorno/i | EUR 284.80 |
| Plurigiornaliero | Senior | 13 giorno/i | EUR 455.60 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 14 giorno/i | EUR 596.80 |
| Plurigiornaliero | Youth | 14 giorno/i | EUR 387.90 |
| Plurigiornaliero | Bambino | 14 giorno/i | EUR 298.40 |
| Plurigiornaliero | Senior | 14 giorno/i | EUR 477.40 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 15 giorno/i | EUR 621.30 |
| Plurigiornaliero | Youth | 15 giorno/i | EUR 403.80 |
| Plurigiornaliero | Bambino | 15 giorno/i | EUR 310.70 |
| Plurigiornaliero | Senior | 15 giorno/i | EUR 497.00 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 16 giorno/i | EUR 645.90 |
| Plurigiornaliero | Youth | 16 giorno/i | EUR 419.80 |
| Plurigiornaliero | Bambino | 16 giorno/i | EUR 323.00 |
| Plurigiornaliero | Senior | 16 giorno/i | EUR 516.70 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 17 giorno/i | EUR 669.10 |
| Plurigiornaliero | Youth | 17 giorno/i | EUR 434.90 |
| Plurigiornaliero | Bambino | 17 giorno/i | EUR 334.60 |
| Plurigiornaliero | Senior | 17 giorno/i | EUR 535.30 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 18 giorno/i | EUR 687.10 |
| Plurigiornaliero | Youth | 18 giorno/i | EUR 446.60 |
| Plurigiornaliero | Bambino | 18 giorno/i | EUR 343.60 |
| Plurigiornaliero | Senior | 18 giorno/i | EUR 549.70 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 19 giorno/i | EUR 707.70 |
| Plurigiornaliero | Youth | 19 giorno/i | EUR 460.00 |
| Plurigiornaliero | Bambino | 19 giorno/i | EUR 353.90 |
| Plurigiornaliero | Senior | 19 giorno/i | EUR 566.20 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 20 giorno/i | EUR 724.40 |
| Plurigiornaliero | Youth | 20 giorno/i | EUR 470.90 |
| Plurigiornaliero | Bambino | 20 giorno/i | EUR 362.20 |
| Plurigiornaliero | Senior | 20 giorno/i | EUR 579.50 |
| Plurigiornaliero | Adulto | 21 giorno/i | EUR 742.20 |
| Plurigiornaliero | Youth | 21 giorno/i | EUR 482.40 |
| Plurigiornaliero | Bambino | 21 giorno/i | EUR 371.10 |
| Plurigiornaliero | Senior | 21 giorno/i | EUR 593.80 |
Sito ufficiale: https://www.stubai.at/skigebiete/uebungslifte-im-tal/
Posizione
Comprensori vicini
Fonte dati: skiresort.info (2026-03-24)